목차 7
1.내용

변화무쌍한 「결록음양료」의 문이 열렸습니다. 포악한 마물이 갇혀있다는 소문이 자자하지만, 진실을 쫓는 자와 무예를 수련하는 사람들에게 이 비경은 아주 좋은 시련의 땅입니다…
| @전설 임무 목록 | |
미로의 전사 · 첫 번째 난해한 미로 속에서 |
임무 보상 |
미로의 전사 · 두 번째 전진을 위한 결의 |
임무 보상 |
미로의 전사 · 세 번째 잡념과 실수는 털어버리고 |
임무 보상 원석 x 60, 영웅의 경험 x 3, 모라 x 30,000 그 외에 임무 진행 중 「시키 소장」 획득 |
| @악귀가 도사리는 방 | |
| |
상대 우두머리
| 상대 우두머리 특성 제 1층
제 2층
|
출현 가능 적
| |
첫 클리어 보상 | |
| @원한이 요동치는 방 | |
| |
상대 우두머리
| 상대 우두머리 특성 제 1층
제 2층
|
출현 가능 적
| |
첫 클리어 보상 | |
| @부적술의 힘 | |||
| 이름 | 등급 | 설명 | 소모 |
부법(符法) · 핵심 적중 | 1 | 「부적술」을 뽑을 때, 최고 등급의 「부적술」을 뽑을 확률이 2% 상승한다 | 100 |
| 2 | 「부적술」을 뽑을 때, 최고 등급의 「부적술」을 뽑을 확률이 4% 상승한다 | 150 | |
| 3 | 「부적술」을 뽑을 때, 최고 등급의 「부적술」을 뽑을 확률이 6% 상승한다 | 200 | |
| 4 | 「부적술」을 뽑을 때, 최고 등급의 「부적술」을 뽑을 확률이 8% 상승한다 | 250 | |
| 5 | 「부적술」을 뽑을 때, 최고 등급의 「부적술」을 뽑을 확률이 10% 상승한다 | 300 | |
| 6 | 「부적술」을 뽑을 때, 최고 등급의 「부적술」을 뽑을 확률이 12% 상승한다 | 350 | |
| 7 | 「부적술」을 뽑을 때, 최고 등급의 「부적술」을 뽑을 확률이 14% 상승한다 | 400 | |
| 8 | 「부적술」을 뽑을 때, 최고 등급의 「부적술」을 뽑을 확률이 16% 상승한다 | 450 | |
| 9 | 「부적술」을 뽑을 때, 최고 등급의 「부적술」을 뽑을 확률이 18% 상승한다 | 500 | |
| 10 | 「부적술」을 뽑을 때, 최고 등급의 「부적술」을 뽑을 확률이 20% 상승한다 | 550 | |
부법(符法) · 뜻밖의 묘수 | 1 | 해당 시련에서, 각 층의 「수호령」의 수가 3개 증가한다 | 300 |
| 2 | 해당 시련에서, 각 층의 「수호령」의 수가 6개 증가한다 | 300 | |
부법(符法) · 극소의 힘 | 1 | 각 층 격파물의 최대 수량이 10개 증가한다 | 300 |
| 2 | 각 층 격파물의 최대 수량이 20개 증가한다 | 300 | |
| 3 | 각 층 격파물의 최대 수량이 30개 증가한다 | 300 | |
부법(符法) · 불길의 연료 | 1 | 각 층 폭약통의 최대 수량이 5개 증가한다 | 300 |
| 2 | 각 층 폭약통의 최대 수량이 10개 증가한다 | 300 | |
| 3 | 각 층 폭약통의 최대 수량이 15개 증가한다 | 300 | |
부법(符法) · 치밀한 계산 | 1 | 모든 시키패의 사용 가능 횟수가 1회 증가한다 | 300 |
| 2 | 모든 시키패의 사용 가능 횟수가 2회 증가한다 | 300 | |
부법(符法) · 고결한 품위 | 1 | 「부적술 병기」를 사용해 「부적술」을 뽑을 때, 「저주의 인장」 디버프 효과를 받을 확률이 4% 감소한다 | 200 |
| 2 | 「부적술 병기」를 사용해 「부적술」을 뽑을 때, 「저주의 인장」 디버프 효과를 받을 확률이 8% 감소한다 | 250 | |
| 3 | 「부적술 병기」를 사용해 「부적술」을 뽑을 때, 「저주의 인장」 디버프 효과를 받을 확률이 12% 감소한다 | 300 | |
| 4 | 「부적술 병기」를 사용해 「부적술」을 뽑을 때, 「저주의 인장」 디버프 효과를 받을 확률이 16% 감소한다 | 350 | |
| 5 | 「부적술 병기」를 사용해 「부적술」을 뽑을 때, 「저주의 인장」 디버프 효과를 받을 확률이 20% 감소한다 | 400 | |
부법(符法) · 한 방울도 남김 없이 | 1 | 「부적술」을 다시 뽑을 때, 100%의 확률로 소모된 「닳아버린 시키패」가 반환된다. 해당 효과는 각 층마다 최대 2번 발동된다 | 300 |
부법(符法) · 담화일현 | 1 | 각 「부적술 병기」에서 처음으로 「부적술」을 뽑을 때, 최고 레벨의 「부적술」을 획득할 확률이 20% 증가한다 | 300 |
부법(符法) · 순풍만범 | 1 | 해당 시련에는 최대 5개의 「저주 진영」이 존재한다 | 300 |
부법(符法) · 힘의 비축 | 1 | 「결전 병기」 이전 방에는 무조건 「치유 병기」가 존재한다 | 300 |
부법(符法) · 전심전력 | 1 | 각 층마다 무조건 3개 이상의 「부적술 병기」가 존재한다 | 300 |
2.위치 정보
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제(CC BY-NC-SA 4.0) 라이선스를 따릅니다. 편집에 참여하면 이 라이선스에 동의하는 것으로 봅니다.









