목차 5
1.내용

참여 조건: 모험 등급 ≥ Lv.20 |
몬드의 역사를 담고 있는 클래식 게임 「바람의 행방」 오픈!
유저들이 각각 저항 조직인 「레인저」와 옛 귀족 「헌터」의 역할을 맡아 「대치의 땅」에서 결전을 펼치게 됩니다.
헌터의 임무는 모든 레인저를 잡는 것이고, 레인저는 몸을 숨긴 채 이동하며 사냥꾼을 피해 위기의 시간이 끝날 때까지 버텨야 합니다.
게임에 참여하면 「행방 코인」과 다양한 보상을 얻을 수 있습니다!
1.1.이벤트 규칙
- 게임 참여 시 해당 이벤트 맵이 있는 지역의 일곱신상을 미리 해금해야 한다.
- 「행방 코인」의 획득 한도: 1200(1일차)→1800(2일차)→2400(3일차)→3000(4일차)→3800(5일차)→4600(6일차)→6000(7일차 이후)
- 「게임 매칭」을 통해 임의의 게임을 플레이하면 「행방 코인」을 획득할 수 있으며, 파티를 직접 매칭해 플레이할 경우엔 「행방 코인」을 획득할 수 없다. 단, 「행방 코인 도전」 임무는 매칭 플레이에서도 완료할 수 있다.

| @ ∙「대치의 땅」 미리보기 | |
![]() | ![]() |
소용돌이 바위 아래 현재 「대치의 땅」 위장품: 나무통, 나무상자 광산 속에서 헌터와 레인저의 대결이 계속되고 있습니다. 일부 구역은 건물이 밀집되어 있어서 시야가 가려져 있지만, 대부분의 구역은 막힌 곳 없이 탁 트여 있습니다. 이 대결에서 승패를 가르는 것은 어쩌면 인내심일지도 모릅니다∙∙∙ | |
1.2.보상
| @「행방 코인」 보상 | |||
|---|---|---|---|
| 누적 획득한 「행방 코인」: 200 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 원석 x 40 | 모라 x 20,000 | 고탑 왕의 절망 x 2 | |
| 누적 획득한 「행방 코인」: 400 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 원석 x 40 | 모라 x 20,000 | 칼바람 울프의 이빨 x 2 | |
| 누적 획득한 「행방 코인」: 600 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 원석 x 40 | 모라 x 20,000 | 라이언 투사의 쇠사슬 x 2 | |
| 누적 획득한 「행방 코인」: 800 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 원석 x 40 | 모라 x 20,000 | 고운한림의 휘암 x 2 | |
| 누적 획득한 「행방 코인」: 1000 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 원석 x 40 | 모라 x 20,000 | 안개구름 속의 수은단 x 2 | |
| 누적 획득한 「행방 코인」: 1200 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 원석 x 40 | 모라 x 20,000 | 흑운철 조각 x 2 | |
| 누적 획득한 「행방 코인」: 1500 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 원석 x 30 | 모라 x 20,000 | 먼바다의 옥빛 가지 x 2 | |
| 누적 획득한 「행방 코인」: 1800 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 원석 x 30 | 모라 x 20,000 | 나루카미 어령의 환희 x 2 | |
| 누적 획득한 「행방 코인」: 2100 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 원석 x 30 | 모라 x 20,000 | 금석극화의 호교 x 2 | |
| 누적 획득한 「행방 코인」: 2400 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 원석 x 30 | 모라 x 20,000 | 숲의 이슬을 닮은 철 부적 x 2 | |
| 누적 획득한 「행방 코인」: 2700 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 원석 x 30 | 모라 x 20,000 | 오아시스 화원의 은혜 x 2 | |
| 누적 획득한 「행방 코인」: 3000 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 원석 x 30 | 모라 x 20,000 | 태양 같은 권위의 여광 x 2 | |
| 누적 획득한 「행방 코인」: 3400 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||
| 누적 획득한 「행방 코인」: 3800 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||
| 누적 획득한 「행방 코인」: 4200 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||
| 누적 획득한 「행방 코인」: 4600 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||
| 누적 획득한 「행방 코인」: 5000 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||
| 누적 획득한 「행방 코인」: 5500 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||
| 누적 획득한 「행방 코인」: 6000 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||
2.위치 정보
지도를 불러오는 중…
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제(CC BY-NC-SA 4.0) 라이선스를 따릅니다. 편집에 참여하면 이 라이선스에 동의하는 것으로 봅니다.

















