목차 3
1.내용
|
|
귀환의 길
| 임무 | 점수 | 보상 |
| 징조(1일차 이후) | ||
| 누적 로그인 1일 | 20 | |
| 탐사 파견 1회 완료 | 20 | |
| 일일 의뢰 4회 완료하기 | 20 | |
| 퓨어 레진 60pt 누적 소모하기 | 20 | |
| 별빛(2일차 이후) | ||
| 누적 로그인 2일 | 20 | |
| 임의의 츄츄족, 츄츄 궁수, 츄츄 샤먼, 또는 슬라임을 8회 처치하기 | 30 | |
| 무기 1회 강화하기 | 20 | |
| 퓨어 레진 120pt 누적 소모하기 | 30 | |
| 찬란(3일차 이후) | ||
| 누적 로그인 3일 | 20 | |
| 비경 도전 1회 클리어하기 | 20 | |
| 일일 의뢰 8회 완료하기 | 20 | |
| 퓨어 레진 180pt 누적 소모하기 | 40 | |
| 예광(4일차 이후) | ||
| 누적 로그인 4일 | 20 | |
| 비경 도전 4회 클리어하기 | 20 | |
| 임의의 심연 메이지, 츄츄 폭도, 츄츄왕 또는 유적 가디언 3회 처치하기 | 40 | |
| 퓨어 레진 360pt 누적 소모하기 | 40 | |
귀환의 축복
이벤트 기간동안 총 21회 이내, 매일 최대 3회 다음 버프가 활성화된다.
- 성유물, 특성 재료, 돌파 재료 비경 완료 시 2배 획득
- 지맥에서 피어난 꽃 (장금의 꽃, 계시의 꽃) 완료 시 2배 획득
각주
- 3.0까지 만국 항해용해도↑
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제(CC BY-NC-SA 4.0) 라이선스를 따릅니다. 편집에 참여하면 이 라이선스에 동의하는 것으로 봅니다.