목차 5
1.내용

컨디션이 아주 좋은 여행자와 페이몬은 이나즈마로 돌아왔다가 우연히 투지를 불태우는 「아라타키파」와 마주쳤다. 그들은 「강력한 상대」를 쓰러트리기 위한 대책을 세우고 있는 것 같다∙∙∙
| @ 튜토리얼 |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
| @ 적 귀신풍뎅이 상세 | |
![]() | ![]() |
분쇄 망치
| |
삼단 찌르기 고수
| |
| @ 상세 보상 | |||
|---|---|---|---|
Ⅰ 분쇄 망치 | 연마 난이도 클리어 | ![]() | ![]() |
| 원석 x 80 | 영웅의 경험 x 4 | ||
| 결의 난이도 클리어 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 40,000 | 「부세」의 인도 x 2 | ||
| 열광 난이도의 시합 1회 참여하기 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 20,000 | 정제용 마법 광물 x 4 | ||
Ⅱ 히로타츠 | 「히로타츠」와의 보통 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() |
| 원석 x 40 | 「풍아」의 인도 x 2 | ||
| 「히로타츠」와의 어려움 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 원석 x 20 | 나루카미 어령의 환희 x 2 | ||
| 「히로타츠」와의 보통 난이도 비무 75초 내로 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||
| 「히로타츠」와의 마스터 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 20,000 | 정제용 마법 광물 x 4 | ||
Ⅲ 유난 | 「유난」와의 보통 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() |
| 원석 x 40 | 「천광」의 인도 x 2 | ||
| 「유난」와의 어려움 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 원석 x 20 | 금석극화의 호교 x 2 | ||
| 「유난」와의 보통 난이도 비무 75초 내로 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||
| 「유난」와의 마스터 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 20,000 | 정제용 마법 광물 x 4 | ||
Ⅳ 타로마루 | 「타로마루」와의 보통 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() |
| 원석 x 40 | 「부세」의 인도 x 2 | ||
| 「타로마루」와의 어려움 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 원석 x 20 | 먼바다의 옥빛 가지 x 2 | ||
| 「타로마루」와의 보통 난이도 비무 75초 내로 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||
| 「타로마루」와의 마스터 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 20,000 | 정제용 마법 광물 x 4 | ||
Ⅴ 아카츠키 자에몬 쥬조 | 「아카츠키 자에몬 쥬조」와의 보통 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() |
| 원석 x 40 | 「풍아」의 인도 x 2 | ||
| 「아카츠키 자에몬 쥬조」와의 어려움 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 원석 x 20 | 나루카미 어령의 환희 x 2 | ||
| 「아카츠키 자에몬 쥬조」와의 보통 난이도 비무 90초 내로 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||
| 「아카츠키 자에몬 쥬조」와의 마스터 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 20,000 | 정제용 마법 광물 x 4 | ||
Ⅵ 꼭두각시 검호 | 「꼭두각시 검호」와의 보통 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() |
| 원석 x 40 | 「천광」의 인도 x 2 | ||
| 「꼭두각시 검호」와의 어려움 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 원석 x 20 | 금석극화의 호교 x 2 | ||
| 「꼭두각시 검호」와의 보통 난이도 비무 90초 내로 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||
| 「꼭두각시 검호」와의 마스터 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 20,000 | 정제용 마법 광물 x 4 | ||
2.위치 정보
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제(CC BY-NC-SA 4.0) 라이선스를 따릅니다. 편집에 참여하면 이 라이선스에 동의하는 것으로 봅니다.

















