목차 6
1.내용

참여 조건: 모험 등급 ≥ Lv.30 |
최신 소식에 빠삭한 페이몬이 야시로 봉행에서 주최하는 새로운 이벤트 「담력 시험」에 대한 정보를 입수했다. 색다른 재미와 호화로운 보상이 기다리고 있다고 하니 어서 가서 참여하자!
| @ 놀이 튜토리얼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
| @ Ⅰ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 바삭 삐카벚꽃 모찌 | 「바삭 삐카 벚꽃 모찌」 즐김 난이도 클리어 하기 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 원석 x 60 | 담력 시험 티켓 x 200 | 꽃잎비 | ||
| 「바삭 삐카 벚꽃 모찌」 즐김 난이도 클리어 및 「폭파」 또는 「첨예화」 효과 2회 발동하기 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 담력 시험 티켓 x 100 | 모라 x 30,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||
| 「바삭 삐카 벚꽃 모찌」 백련 난이도 클리어 및 최고 점수 1500 달성하기 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 원석 x 60 | 담력 시험 티켓 x 200 | 모라 x 30,000 | ||
| 「바삭 삐카 벚꽃 모찌」 백련 난이도 클리어 및 최고 점수 3000 달성하기 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 담력 시험 티켓 x 100 | 모라 x 30,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||
| 「바삭 삐카 벚꽃 모찌」 백련 난이도 클리어 및 최고 점수 4500 달성하기 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 담력 시험 티켓 x 100 | 모라 x 30,000 | 정제용 마법 광물 x 4 | ||
| 라면 모양 파도 | 「라면 모양 파도」 즐김 난이도 클리어 하기 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 원석 x 60 | 담력 시험 티켓 x 200 | 모라 x 30,000 | ||
| 「라면 모양 파도」 즐김 난이도 클리어 및 「응결」 또는 「방전」 효과 2회 발동하기 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 담력 시험 티켓 x 100 | 모라 x 30,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||
| 「라면 모양 파도」 백련 난이도 클리어 및 최고 점수 1500 달성하기 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 원석 x 60 | 담력 시험 티켓 x 200 | 모라 x 30,000 | ||
| 「라면 모양 파도」 백련 난이도 클리어 및 최고 점수 3000 달성하기 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 담력 시험 티켓 x 100 | 모라 x 30,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||
| 「라면 모양 파도」 백련 난이도 클리어 및 최고 점수 4500 달성하기 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 담력 시험 티켓 x 100 | 모라 x 30,000 | 정제용 마법 광물 x 4 | ||
「아키츠 숲 담력 시험」 이벤트 기간 동안 열리는 이벤트 상점에서 다른 아이템을 구매하는데 소비되는 이벤트 재화이다. 해당 아이템은 이벤트 기간이 지나면 사라진다.
※ 이벤트 상점 오픈 기간: 2022/12/15 (10:00) ~ 2022/01/05 (03:59)
![]() @ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 아이템 | 필요량 | 판매 | ||
![]() | 지식의 왕관 x 1 |
| 500 | 1 |
![]() | 우산용 분말 x 1 | 600 | 4 | |
![]() | 먼바다의 옥빛 가지 x 1 | 15 | 12 | |
![]() | 먼바다의 마노 가지 x 1 | 45 | 4 | |
![]() | 나루카미 어령의 환희 x 1 | 15 | 12 | |
![]() | 나루카미 어령의 친애 x 1 | 45 | 4 | |
![]() | 금석극화의 호교 x 1 | 15 | 12 | |
![]() | 금석극화의 일각 x 1 | 45 | 4 | |
![]() | 「부세」의 인도 x 1 | 25 | 6 | |
![]() | 「부세」의 철학 x 1 | 75 | 2 | |
![]() | 「풍아」의 인도 x 1 | 25 | 6 | |
![]() | 「풍아」의 철학 x 1 | 75 | 2 | |
![]() | 「천광」의 인도 x 1 | 25 | 6 | |
![]() | 「천광」의 철학 x 1 | 75 | 2 | |
![]() | 정제용 마법 광물 x 1 | 5 | 60 | |
![]() | 모라 x 10,000 | 10 | 40 | |
2.위치 정보
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제(CC BY-NC-SA 4.0) 라이선스를 따릅니다. 편집에 참여하면 이 라이선스에 동의하는 것으로 봅니다.




























