1.출현 위치
지도 문단
2.상세정보
2.1.종류
| 이름 | 설명 |
얼음 바람 모음곡 |
|
2.2.드랍 아이템
| 기본 보상 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 모라 | 캐릭터 경험치 | 호감도 경험치 | 오토마톤 태엽 감개·코펠리아 |
![]() | |||
| 오토마톤 태엽 감개·코펠리우스 | |||
| LV ≥ 1 | LV ≥ 1 | LV ≥ 1 | LV ≥ 30 |
| 레벨 제한 랜덤 보상 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 자유로운 터키석 | 자유로운 터키석 조각 | 자유로운 터키석 덩이 | 자유로운 터키석 |
| LV ≥ 20 | LV ≥ 40 | LV ≥ 60 | LV ≥ 75 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 서늘한 빙옥 가루 | 서늘한 빙옥 조각 | 서늘한 빙옥 덩이 | 서늘한 빙옥 |
| LV ≥ 20 | LV ≥ 40 | LV ≥ 60 | LV ≥ 75 |
| 성유물 랜덤 보상 [1] | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 전투광 3~4성 | 교관 3~4성 | 유배자 3~4성 | |
![]() | |||
| 얼음을 모시는 자 3~4성 | |||
![]() | ![]() | ||
| 검투사의 피날레 4~5성 | 대지를 유랑하는 악단 4~5성 | ||
2.3.공략
2.4.관련 업적
![]() |
「얼음 바람 모음곡·코펠리아의 장송」의 절정 단계에서 코펠리우스의 공격을 유도해 모든 장송의 폭풍을 원소 전환하기 |
| 도전자 · 제8집 |
3.공략 영상
원신 「얼음 바람 모음곡」 공략
초보자용 얼음 바람 모음곡 완벽공략! 초보자용 얼음 바람 모음곡 완벽공략! 9 分 7 秒
[원신] 얼음 바람 모음곡 보스 공략 (뉴비 기준) [원신] 얼음 바람 모음곡 보스 공략 (뉴비 기준) 7 分 47 秒
얼음 바람 모음곡 - 코펠리아의 겁벌 공략 얼음 바람 모음곡 - 코펠리아의 겁벌 공략 1 分 32 秒
[원신] 얼음 바람 모음곡 패턴 + 북두 솔로 노피격 / Icewind Suite Attacks and Abilities [원신] 얼음 바람 모음곡 패턴 + 북두 솔로 노피격 / Icewind Suite Attacks and Abilities 9 分 59 秒




















