목차 6
1.내용

참여 조건: 모험 등급 ≥ Lv.30 |
자비로운 마음을 품고 적을 위협하는 칼날을 휘둘러 세상에 보이는 것, 그것이 「연무 전심」의 본래 취지였다. 하지만 시간이 흘러 옛날과 많은 것이 달라진 지금의 「연무 전심」에는 새로운 변화가 생겼다∙∙∙
| @ 튜토리얼 |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
| @ 연무 비무 보상 | |||
|---|---|---|---|
Ⅰ 이부키 | 「이부키」와의 보통 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() |
| 원석 x 40 | 「부세」의 인도 x 2 | ||
| 「이부키」와의 어려움 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 원석 x 20 | 먼바다의 옥빛 가지 x 2 | ||
| 「이부키」와의 보통 난이도 비무 75초 내로 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||
| 「이부키」와의 마스터 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 20,000 | 정제용 마법 광물 x 4 | ||
Ⅱ 히로타츠 | 「히로타츠」와의 보통 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() |
| 원석 x 40 | 「풍아」의 인도 x 2 | ||
| 「히로타츠」와의 어려움 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 원석 x 20 | 나루카미 어령의 환희 x 2 | ||
| 「히로타츠」와의 보통 난이도 비무 75초 내로 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||
| 「히로타츠」와의 마스터 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 20,000 | 정제용 마법 광물 x 4 | ||
Ⅲ 유난 | 「유난」와의 보통 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() |
| 원석 x 40 | 「천광」의 인도 x 2 | ||
| 「유난」와의 어려움 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 원석 x 20 | 금석극화의 호교 x 2 | ||
| 「유난」와의 보통 난이도 비무 75초 내로 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||
| 「유난」와의 마스터 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 20,000 | 정제용 마법 광물 x 4 | ||
Ⅳ 타로마루 | 「타로마루」와의 보통 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() |
| 원석 x 40 | 「부세」의 인도 x 2 | ||
| 「타로마루」와의 어려움 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 원석 x 20 | 먼바다의 옥빛 가지 x 2 | ||
| 「타로마루」와의 보통 난이도 비무 75초 내로 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||
| 「타로마루」와의 마스터 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 20,000 | 정제용 마법 광물 x 4 | ||
Ⅴ 아카츠키 자에몬 쥬조 | 「아카츠키 자에몬 쥬조」와의 보통 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() |
| 원석 x 40 | 「풍아」의 인도 x 2 | ||
| 「아카츠키 자에몬 쥬조」와의 어려움 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 원석 x 20 | 나루카미 어령의 환희 x 2 | ||
| 「아카츠키 자에몬 쥬조」와의 보통 난이도 비무 90초 내로 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||
| 「아카츠키 자에몬 쥬조」와의 마스터 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 20,000 | 정제용 마법 광물 x 4 | ||
Ⅵ 꼭두각시 검호 | 「꼭두각시 검호」와의 보통 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() |
| 원석 x 40 | 「천광」의 인도 x 2 | ||
| 「꼭두각시 검호」와의 어려움 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 원석 x 20 | 금석극화의 호교 x 2 | ||
| 「꼭두각시 검호」와의 보통 난이도 비무 90초 내로 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||
| 「꼭두각시 검호」와의 마스터 난이도 비무 완료하기 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 20,000 | 정제용 마법 광물 x 4 | ||
| 총 계 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 원석 x 420 | 영웅의 경험 x 18 | 모라 x 300,000 | 정제용 마법 광물 x 24 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 「부세」의 인도 x 4 | 「풍아」의 인도 x 4 | 「천광」의 인도 x 4 | 먼바다의 옥빛 가지 x 4 |
![]() | ![]() | ||
| 나루카미 어령의 환희 x 4 | 금석극화의 호교 x 4 | ||
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제(CC BY-NC-SA 4.0) 라이선스를 따릅니다. 편집에 참여하면 이 라이선스에 동의하는 것으로 봅니다.














