목차 8
1.내용

안정을 찾아가는 수메르에서, 한 학자가 수상한 거상의 지원을 받아 주최한 「훈련사 대회」가 수많은 선수와 구경꾼의 이목을 끌고 있다∙∙∙
※ 초대 이벤트로 도리 획득 가능
![]() @ 영리한 버섯몬 대전 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
제1막 전대미문의 신기한 대회? |
| ||||
| 보상 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 원석 x 30 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | 정제용 마법 광물 x 4 | 「지혜의 구슬」 | |
제2막 「달 연꽃컵」 첫 전투 |
| ||||
| 보상 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 원석 x 30 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | 정제용 마법 광물 x 4 | ||
제3막 이중 임무, 승급과 조사! |
| ||||
| 보상 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 원석 x 30 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | 정제용 마법 광물 x 4 | ||
제4막 추측하기 어려운 심리적 경계심 |
| ||||
| 보상 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 원석 x 30 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | 정제용 마법 광물 x 4 | ||
제5막 가장 강한 적! 거대한 위기! |
| ||||
| 보상 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 원석 x 30 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | 정제용 마법 광물 x 4 | ||
제6막 안녕, 버섯몬! |
| ||||
| 보상 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | 정제용 마법 광물 x 4 | |||
@ ![]() | |||||||||
![]() (인게임 포획 구역 표지판) | |||||||||
Ⅰ 포획 구역 ∙ 첫 번째 | 둥실 물 버섯몬 포획하기 0/1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 원석 x 100 | 버섯 코인 x 100 | 모라 x 20,000 | |||||||
쭉쭉 번개 버섯몬 포획하기 0/1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 원석 x 100 | 버섯 코인 x 100 | 모라 x 20,000 | |||||||
Ⅱ 포획 구역 ∙ 두 번째 | 쭉쭉 바위 버섯몬 포획하기 0/1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 원석 x 100 | 버섯 코인 x 100 | 모라 x 20,000 | |||||||
빙글 얼음 버섯몬 포획하기 0/1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 원석 x 100 | 버섯 코인 x 100 | 모라 x 20,000 | |||||||
Ⅲ 포획 구역 ∙ 첫 번째 | 둥실 풀 버섯몬 포획하기 0/1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 원석 x 100 | 버섯 코인 x 100 | 모라 x 20,000 | |||||||
쭉쭉 불 버섯몬 포획하기 0/1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 원석 x 100 | 버섯 코인 x 100 | 모라 x 20,000 | |||||||
Ⅳ 포획 구역 ∙ 첫 번째 | 둥실 바람 버섯몬 포획하기 0/1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 원석 x 100 | 버섯 코인 x 100 | 모라 x 20,000 | |||||||
빙글 불 버섯몬 포획하기 0/1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 원석 x 100 | 버섯 코인 x 100 | 모라 x 20,000 | |||||||
Ⅴ 포획 구역 ∙ 첫 번째 | 빙글 번개 버섯몬 포획하기 0/1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 원석 x 100 | 버섯 코인 x 100 | 모라 x 20,000 | |||||||
쭉쭉 바람 버섯몬 포획하기 0/1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 원석 x 100 | 버섯 코인 x 100 | 모라 x 20,000 | |||||||
@ ![]() | ||||||||||
| ||||||||||
Ⅰ 잠재력 활성화의 길 | 둥실 물 버섯몬의 잠재력 활성화하기 0/1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 원석 x 100 | 버섯 코인 x 120 | 모라 x 20,000 | ||||||||
쭉쭉 번개 버섯몬의 잠재력 활성화하기 0/1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 원석 x 100 | 버섯 코인 x 120 | 모라 x 20,000 | ||||||||
쭉쭉 바위 버섯몬의 잠재력 활성화하기 0/1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 원석 x 100 | 버섯 코인 x 120 | 모라 x 20,000 | ||||||||
빙글 얼음 버섯몬의 잠재력 활성화하기 0/1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 원석 x 100 | 버섯 코인 x 120 | 모라 x 20,000 | ||||||||
7회 안에 둥실 물 버섯몬의 잠재력 활성화하기 0/1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 버섯 코인 x 80 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||||||||
7회 안에 쭉쭉 번개 버섯몬의 잠재력 활성화하기 0/1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 버섯 코인 x 80 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||||||||
7회 안에 쭉쭉 바위 버섯몬의 잠재력 활성화하기 0/1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 버섯 코인 x 80 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||||||||
7회 안에 빙글 얼음 버섯몬의 잠재력 활성화하기 0/1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 버섯 코인 x 80 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||||||||
Ⅱ 잠재력 활성화의 길 | 둥실 풀 버섯몬의 잠재력 활성화하기 0/1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 원석 x 100 | 버섯 코인 x 120 | 모라 x 20,000 | ||||||||
쭉쭉 불 버섯몬의 잠재력 활성화하기 0/1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 원석 x 100 | 버섯 코인 x 120 | 모라 x 20,000 | ||||||||
7회 안에 둥실 풀 버섯몬의 잠재력 활성화하기 0/1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 버섯 코인 x 80 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||||||||
7회 안에 쭉쭉 불 버섯몬의 잠재력 활성화하기 0/1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 버섯 코인 x 80 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||||||||
Ⅲ 잠재력 활성화의 길 | 둥실 바람 버섯몬의 잠재력 활성화하기 0/1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 원석 x 100 | 버섯 코인 x 120 | 모라 x 20,000 | ||||||||
빙글 불 버섯몬의 잠재력 활성화하기 0/1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 원석 x 100 | 버섯 코인 x 120 | 모라 x 20,000 | ||||||||
7회 안에 둥실 바람 버섯몬의 잠재력 활성화하기 0/1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 버섯 코인 x 80 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||||||||
7회 안에 빙글 불 버섯몬의 잠재력 활성화하기 0/1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 버섯 코인 x 80 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||||||||
Ⅳ 잠재력 활성화의 길 | 빙글 번개 버섯몬의 잠재력 활성화하기 0/1 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 원석 x 100 | 버섯 코인 x 120 | 모라 x 20,000 | ||||||||
쭉쭉 바람 버섯몬의 잠재력 활성화하기 0/1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 원석 x 100 | 버섯 코인 x 120 | 모라 x 20,000 | ||||||||
7회 안에 빙글 번개 버섯몬의 잠재력 활성화하기 0/1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 버섯 코인 x 80 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||||||||
7회 안에 쭉쭉 바람 버섯몬의 잠재력 활성화하기 0/1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 버섯 코인 x 80 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||||||||
@ ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ ![]() | ||||
|
@ ![]() | |
![]() | |
| 꿈의 정원에 감춰진 보물 ∙ 도리 | |
| |
![]() | ![]() |
| 버섯 코인 x 1000 | 버섯몬 메달 x 1000 |
| @ 버섯 코인 교환 물품 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 아이템 | 필요량 | 판매 | ||
![]() | 「달 연꽃컵」 대전 무대 x 1 |
| 100 | 1 |
![]() | 「지혜의 구슬」 모형 x 1 | 100 | 1 | |
![]() | 불타오르는 마노 조각 x 1 | 30 | 6 | |
![]() | 순수한 청금석 조각 x 1 | 30 | 6 | |
![]() | 자라나는 비취 조각 x 1 | 30 | 6 | |
![]() | 승리의 자수정 조각 x 1 | 30 | 6 | |
![]() | 자유로운 터키석 조각 x 1 | 30 | 6 | |
![]() | 서늘한 빙옥 조각 x 1 | 30 | 6 | |
![]() | 단단한 황옥 조각 x 1 | 30 | 45 | |
![]() | 모라 x 10,000 | 12 | 6 | |
| @ 버섯몬 메달 교환 물품 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 아이템 | 필요량 | 판매 | ||
![]() | 지식의 왕관 x 1 |
| 500 | 1 |
![]() | 「간언」의 인도 x 1 | 25 | 6 | |
![]() | 「간언」의 철학 x 1 | 75 | 2 | |
![]() | 「창의」의 인도 x 1 | 25 | 6 | |
![]() | 「창의」의 철학 x 1 | 75 | 2 | |
![]() | 「실천」의 인도 x 1 | 25 | 6 | |
![]() | 「실천」의 철학 x 1 | 75 | 2 | |
각주
- 해당 이벤트 마지막 메인 임무↑
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제(CC BY-NC-SA 4.0) 라이선스를 따릅니다. 편집에 참여하면 이 라이선스에 동의하는 것으로 봅니다.


















































