목차 6
1.내용

참여 조건: 모험 등급 ≥ Lv.20 |
장미가 만발한 나라에서 장미 마녀와 다시 만나다∙∙∙
1.1.관련 임무
1.2.이벤트 상세
| @ 튜토리얼 |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
| @ 이벤트 보상 | |||
|---|---|---|---|
Ⅰ 내 이름은 보라 | 평점 2000 달성하기 0/1 | ![]() | ![]() |
| 원석 x 80 | 영웅의 경험 x 3 | ||
| 평점 4000 달성하기 0/1 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 30,000 | 숲의 이슬을 닮은 철 부적 x 5 | ||
| 평점 8000 달성하기 0/1 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 30,000 | 정제용 마법 광물 x 5 | ||
Ⅱ 순수한 박물관 | 평점 2000 달성하기 0/1 | ![]() | ![]() |
| 원석 x 80 | 영웅의 경험 x 3 | ||
| 평점 4000 달성하기 0/1 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 30,000 | 영웅의 경험 x 3 | ||
| 평점 8000 달성하기 0/1 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 30,000 | 정제용 마법 광물 x 5 | ||
Ⅲ 천야의 일야 | 평점 2000 달성하기 0/1 | ![]() | ![]() |
| 원석 x 80 | 영웅의 경험 x 3 | ||
| 평점 4000 달성하기 0/1 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 30,000 | 오아시스 화원의 은혜 x 5 | ||
| 평점 8000 달성하기 0/1 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 30,000 | 정제용 마법 광물 x 5 | ||
Ⅳ 동굴 속의 사람들 | 평점 2000 달성하기 0/1 | ![]() | ![]() |
| 원석 x 80 | 영웅의 경험 x 3 | ||
| 평점 4000 달성하기 0/1 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 30,000 | 영웅의 경험 x 3 | ||
| 평점 8000 달성하기 0/1 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 30,000 | 정제용 마법 광물 x 5 | ||
Ⅴ 우리 동네의 아이들 | 평점 2000 달성하기 0/1 | ![]() | ![]() |
| 원석 x 80 | 영웅의 경험 x 3 | ||
| 평점 4000 달성하기 0/1 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 30,000 | 태양 같은 권위의 여광 x 5 | ||
| 평점 8000 달성하기 0/1 | ![]() | ![]() | |
| 모라 x 30,000 | 정제용 마법 광물 x 5 | ||
| 숙녀의 옷장 | |
| 보상 | 획득 조건 |
![]() |
|
| 잎새에 숨겨진 이름 | |
1.3.보상 총 계
| 총 계 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 원석 x 420 | 영웅의 경험 x 21 | 모험가의 경험 x 2 | 방랑자의 경험 x 4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 모라 x 300,000 | 정제용 마법 광물 x 25 | 숲의 이슬을 닮은 철 부적 x 5 | 오아시스 화원의 은혜 x 5 |
![]() | ![]() | ||
| 태양 같은 권위의 여광 x 5 | 잎새에 숨겨진 이름 | ||
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제(CC BY-NC-SA 4.0) 라이선스를 따릅니다. 편집에 참여하면 이 라이선스에 동의하는 것으로 봅니다.












