1.단계별 아이템 정보
![]() | ![]() | ![]() |
| 기이한 바다의 방울 | 기이한 바다의 결정 | 이색 결정석 |
| - | 기이한 바다의 방울 X 3 | 기이한 바다의 결정 X 3 기이한 바다의 방울 X 9 |
연회색으로 표기된 글씨는 하위 단계로 제작 시 필요한 갯수입니다. 아이템 획득 위치는 해당 몬스터의 문서를 참조해주세요. | ||
2.사용처
1.1.캐릭터 성장
[related(분류:사용처/캐릭터 성장/이색 결정석)]
1.2.무기 돌파
[related(분류:사용처/무기 돌파/이색 결정석)]
· chun 편집R6이번 주 7템플릿 템플릿:아이템/토벌 재료/캐릭터 성장
![]() | ![]() | ![]() |
| 기이한 바다의 방울 | 기이한 바다의 결정 | 이색 결정석 |
| - | 기이한 바다의 방울 X 3 | 기이한 바다의 결정 X 3 기이한 바다의 방울 X 9 |
연회색으로 표기된 글씨는 하위 단계로 제작 시 필요한 갯수입니다. 아이템 획득 위치는 해당 몬스터의 문서를 참조해주세요. | ||
[related(분류:사용처/캐릭터 성장/이색 결정석)]
[related(분류:사용처/무기 돌파/이색 결정석)]