목차 7
1.공식 미디어
2.개요
꾸준한 플레이에 따라 보상을 주는 배틀 패스의 일종이다. 시즌제로 운영되고 있다.
모험 등급 20 달성시 해금된다. PC판 기준 단축키는 F4.
기행은 3가지 종류로 나뉜다.
| 종류 | 대지 기행 | 진주 기행 | 진주의 노래 |
| 가격 | 무료 | 12,000원 | 25,000원 (진주기행 보유시 15,000원) |
| 일반 보상 | o | o | o |
기행 무기, 추가 보상 | o | o | |
특별 명함, 장식 도면, 약한 레진 x 5 | o |
진주 기행 구매 후 기행 등급 30 달성 시 기행 보물함을 얻을 수 있다. 기행 보물함에서 다음의 진주기행 한정 무기 5종 중 1개를 얻을 수 있다.
3.시즌
@ 전체 시즌 보기 | ||
|---|---|---|
| 버전 | 배너 | 이름 |
3.1 |
진주의 노래 특별 보상
| |
3.0 | ![]() |
진주의 노래 특별 보상 |
2.8 | ![]() |
진주의 노래 특별 보상 |
| 2.7 | ![]() |
진주의 노래 특별 보상
|
| 2.6 | ![]() |
진주의 노래 특별 보상
|
| 2.5 | ![]() |
진주의 노래 특별 보상
|
| 2.4 | ![]() |
진주의 노래 특별 보상
|
| 2.3 | ![]() |
진주의 노래 특별 보상
|
| 2.2 | ![]() |
진주의 노래 특별 보상
|
| 2.1 | ![]() |
진주의 노래 특별 보상
|
| 2.0 | ![]() |
진주의 노래 특별 보상
|
| 1.6 | ![]() |
진주의 노래 특별 보상
|
| 1.5 | ![]() |
진주의 노래 특별 보상
|
| 1.4 | ![]() |
진주의 노래 특별 보상
|
| 1.3 | ![]() |
진주의 노래 특별 보상
|
| 1.2 | ![]() |
진주의 노래 특별 보상
|
| 1.1 | ![]() |
진주의 노래 특별 보상
|
| 1.0 | ![]() |
진주의 노래 특별 보상
|
4.임무
현재 1.6 버전 기준 임무는 다음과 같다.
한 주에 최대 1만 경험치까지 획득 할 수 있다. [1]
| 이번 주 | 「영역 토벌」또는 「울프의 영주」도전 총 3회 완료하기 | 1350 |
| 퓨어 레진 1200pt 누적 소모하기 | 675 | |
| 「선계 화폐」1000개 누적 획득 | 675 | |
| 적 우두머리 10회 처치하기 | 450 | |
| 50만 모라 누적 소모하기 | 450 | |
| 비경 도전 15회 클리어하기 | 450 | |
| 지맥 침적 포인트 도전 20회 완료하기 | 450 | |
| 장식 누적 10개 제작하기 | 450 | |
| 타인의 「속세의 주전자」에서 여행하는 주전자 정령에게서 아이템 2개 구매 | 450 | |
| 주민 의뢰 3회 완료하기 | 450 | |
| 현상 토벌 3회 완료하기 | 450 | |
| 요리 20회 제작하기 | 360 | |
| 단조 의뢰 20회 완료하기 | 360 |
| 이번 시즌 | 나선비경에서 별 12개 누적 획득하기 | 2250 |
| 기원 누적 50회 진행하기 | 1500 |
5.보상
| 이미지 | 설명 |
![]() |
바람의 나라 「몬드」를 여행하다 발견한 것으로 기예를 향상시킬 수 있는 소장품이 들어있다. 사용 후 아래 보상 중 한 가지를 선택할 수 있다:
바위의 나라 「리월」를[4] 여행하다 발견한 것으로 기예를 향상시킬 수 있는 소장품이 들어있다. 사용 후 아래 보상 중 한 가지를 선택할 수 있다:
번개의 나라 「이나즈마」를 여행하다 깨달은 것으로 기예를 향상시킬 수 있는 소장품이 들어있다. 사용 후 아래 보상 중 한 가지를 선택할 수 있다:
풀의 나라 「수메르」를 여행하다 깨달은 것으로 기예를 향상시킬 수 있는 소장품이 들어있다. 사용 후 아래 보상 중 한 가지를 선택할 수 있다: |
![]() |
바람의 나라 「몬드」를 여행하다 깨달은 것으로 기예를 항상시킬 수 있는 소장품이 들어있다. 사용 후 아래 보상 중 한 가지를 선택할 수 있다:
바위의 나라 「리월」를[7] 여행하다 깨달은 것으로 기예를 항상시킬 수 있는 소장품이 들어있다. 사용 후 아래 보상 중 한 가지를 선택할 수 있다:
번개의 나라 「이나즈마」를 여행하다 깨달은 것으로 기예를 향상시킬 수 있는 소장품이 들어있다. 사용 후 아래 보상 중 한 가지를 선택할 수 있다:
풀의 나라 「수메르」를 여행하다 깨달은 것으로 기예를 향상시킬 수 있는 소장품이 들어있다. 사용 후 아래 보상 중 한 가지를 선택할 수 있다: |
![]() |
「어둠의 나라로 들어가는 여정엔 이런 밝게 빛나는 무기가 필요하다. 함 속에서 다가오는 암영을 갈라낼 시기를 기다리고 있다.」 기행 보물함에서 다음의 무기 5종 중 1개를 선택할 수 있다. |
| @Lv.1 - Lv.10 | ||||
| 대지 기행 | 진주 기행 | |||
| Lv.1 | ![]() | 3 | ![]() | 2 |
| Lv.2 | ![]() | 4 | ![]() | 12 |
| Lv.3 | ![]() | 16,000 | ![]() | 48,000 |
| Lv.4 | ![]() | 3 | ![]() | 2 |
| Lv.5 | ![]() | 1 | ![]() | 1 |
![]() | 하늘 번개의 인도 1 | |||
| Lv.6 | ![]() | 16,000 | ![]() | 48,000 |
| Lv.7 | ![]() | 3 | ![]() | 2 |
| Lv.8 | ![]() | 4 | ![]() | 12 |
| Lv.9 | ![]() | 16,000 | ![]() | 48,000 |
| Lv.10 | ![]() | 1 | ![]() |
1 |
![]() | 신록의 인도 1 | |||
| @Lv.11 - Lv.20 | ||||
| 대지 기행 | 진주 기행 | |||
| Lv.11 | ![]() | 6 | ![]() | 4 |
| Lv.12 | ![]() | 8 | ![]() | 24 |
| Lv.13 | ![]() | 32,000 | ![]() | 96,000 |
| Lv.14 | ![]() | 6 | ![]() | 4 |
| Lv.15 | ![]() | 1 | ![]() | 1 |
![]() | 하늘 번개의 인도 1 | |||
| Lv.16 | ![]() | 32,000 | ![]() | 96,000 |
| Lv.17 | ![]() | 6 | ![]() | 4 |
| Lv.18 | ![]() | 8 | ![]() | 24 |
| Lv.19 | ![]() | 32,000 | ![]() | 96,000 |
| Lv.20 | ![]() | 1 | ![]() | 1 |
![]() | 신록의 인도 1 | |||
| @Lv.21 - Lv.30 | ||||
| 대지 기행 | 진주 기행 | |||
| Lv.21 | ![]() | 3 | ![]() | 9 |
| Lv.22 | ![]() | 9 | ![]() | 27 |
| Lv.23 | ![]() | 48,000 | ![]() | 144,000 |
| Lv.24 | ![]() | 3 | ![]() | 9 |
| Lv.25 | ![]() | 1 | ![]() | 1 |
![]() | 하늘 번개의 인도 1 | |||
| Lv.26 | ![]() | 48,000 | ![]() | 144,000 |
| Lv.27 | ![]() | 3 | ![]() | 9 |
| Lv.28 | ![]() | 9 | ![]() | 27 |
| Lv.29 | ![]() | 48,000 | ![]() | 144,000 |
| Lv.30 | ![]() | 1 | ![]() | 1 |
![]() | 기행 보물함 1 | |||
| @Lv.31 - Lv.40 | ||||
| 대지 기행 | 진주 기행 | |||
| Lv.31 | ![]() | 4 | ![]() | 12 |
| Lv.32 | ![]() | 12 | ![]() | 36 |
| Lv.33 | ![]() | 64,000 | ![]() | 192,000 |
| Lv.34 | ![]() | 4 | ![]() | 12 |
| Lv.35 | ![]() | 1 | ![]() | 1 |
![]() | 신록의 인도 1 | |||
| Lv.36 | ![]() | 64,000 | ![]() | 192,000 |
| Lv.37 | ![]() | 4 | ![]() | 12 |
| Lv.38 | ![]() | 12 | ![]() | 36 |
| Lv.39 | ![]() | 64,000 | ![]() | 192,000 |
| Lv.40 | ![]() | 1 | ![]() | 1 |
![]() | 하늘 번개의 인도 1 | |||
| @Lv.41 - Lv.50 | ||||
| 대지 기행 | 진주 기행 | |||
| Lv.41 | ![]() | 5 | ![]() | 15 |
| Lv.42 | ![]() | 15 | ![]() | 45 |
| Lv.43 | ![]() | 80,000 | ![]() | 240,000 |
| Lv.44 | ![]() | 5 | ![]() | 15 |
| Lv.45 | ![]() | 1 | ![]() | 1 |
![]() | 하늘 번개의 철학 1 | |||
| Lv.46 | ![]() | 80,000 | ![]() | 240,000 |
| Lv.47 | ![]() | 5 | ![]() | 15 |
| Lv.48 | ![]() | 15 | ![]() | 45 |
| Lv.49 | ![]() | 80,000 | ![]() | 240,000 |
| Lv.50 | ![]() | 1 | ![]() | 680 |
![]() | 신록의 철학 1 | |||
각주
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제(CC BY-NC-SA 4.0) 라이선스를 따릅니다. 편집에 참여하면 이 라이선스에 동의하는 것으로 봅니다.



























