1.모험 등급
| @등급별 요구 경험치 보기 | |||||
| 등급 | 모험 경험치 | 등급 | 모험 경험치 | 등급 | 모험 경험치 |
| 1 | 375 | 21 | 3,425 | 41 | 11,525 |
| 2 | 500 | 22 | 3,725 | 42 | 12,475 |
| 3 | 625 | 23 | 4,000 | 43 | 13,450 |
| 4 | 725 | 24 | 4,300 | 44 | 14,400 |
| 5 | 850 | 25 | 4,575 | 45 | 15,350 |
| 6 | 950 | 26 | 4,875 | 46 | 16,325 |
| 7 | 1,075 | 27 | 5,150 | 47 | 17,275 |
| 8 | 1,175 | 28 | 5,450 | 48 | 18,250 |
| 9 | 1,300 | 29 | 5,725 | 49 | 19,200 |
| 10 | 1,425 | 30 | 6,025 | 50 | 26,400 |
| 11 | 1,525 | 31 | 6,300 | 51 | 28,800 |
| 12 | 1,650 | 32 | 6,600 | 52 | 31,200 |
| 13 | 1,775 | 33 | 6,900 | 53 | 33,600 |
| 14 | 1,875 | 34 | 7,175 | 54 | 36,000 |
| 15 | 2,000 | 35 | 7,475 | 55 | 232,350 |
| 16 | 2,375 | 36 | 7,750 | 56 | 258,950 |
| 17 | 2,500 | 37 | 8,050 | 57 | 285,750 |
| 18 | 2,625 | 38 | 8,325 | 58 | 312,825 |
| 19 | 2,775 | 39 | 8,625 | 59 | 340,125 |
| 20 | 2,825 | 40 | 10,500 | 60 | - |
<모험가 길드 안내원> 캐서린(몬드/리월)에게서 도달한 모험 등급에 따른 보상을 얻을 수 있다.
@ 모험 등급 2~10 도달 보상 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
도달한 모험 등급 | 보상 내역 | ||||
2 |
모라 x 10,000 |
정제용 광물 x 3 |
방랑자의 경험 x 5 | ||
3 |
모라 x 10,000 |
정제용 광물 x 3 |
방랑자의 경험 x 5 | ||
4 |
원석 x 50 |
달콤달콤 닭고기 스튜 x 5 |
정제용 광물 x 3 |
방랑자의 경험 x 5 | |
5 |
모라 x 10,000 |
만남의 인연 x 1 |
정제용 광물 x 3 |
방랑자의 경험 x 5 | |
6 |
모라 x 10,000 |
달콤달콤 닭고기 스튜 x 5 |
정제용 광물 x 3 |
방랑자의 경험 x 5 | |
7 |
모라 x 10,000 |
모험가의 꽁지 깃털 x 1 |
정제용 광물 x 3 |
방랑자의 경험 x 5 | |
8 |
모라 x 10,000 |
모험가의 머리띠 x 1 |
정제용 광물 x 3 |
방랑자의 경험 x 5 | |
9 |
모라 x 10,000 |
모험가의 꽃 x 1 |
정제용 광물 x 3 |
방랑자의 경험 x 5 | |
10 |
모라 x 10,000 |
참암 프로토타입 x 1 |
정제용 광물 x 3 |
방랑자의 경험 x 5 | |
@ 모험 등급 11~20 도달 보상 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
도달한 모험 등급 | 보상 내역 | ||||
11 |
모라 x 15,000 |
모험가의 황금잔 x 1 |
정제용 광물 x 5 |
모험가의 경험 x 5 | |
12 |
원석 x 50 |
약한 레진 x 1 |
정제용 광물 x 5 |
모험가의 경험 x 5 | |
13 |
모라 x 15,000 |
만남의 인연 x 1 |
정제용 광물 x 5 |
모험가의 경험 x 5 | |
14 |
모라 x 15,000 |
약한 레진 x 1 |
정제용 광물 x 5 |
모험가의 경험 x 5 | |
15 |
모라 x 15,000 |
휘황찬란한 다이아몬드 파편 x 1 |
정제용 광물 x 5 |
모험가의 경험 x 5 | |
16 |
모라 x 15,000 |
약한 레진 x 1 |
정제용 광물 x 5 |
모험가의 경험 x 5 | |
17 |
모라 x 20,000 |
이국의 술잔 x 1 |
정제용 광물 x 5 |
모험가의 경험 x 5 | |
18 |
모라 x 20,000 |
약한 레진 x 1 |
정제용 광물 x 5 |
모험가의 경험 x 5 | |
19 |
모라 x 20,000 |
귀향의 깃털 x 1 |
정제용 광물 x 5 |
모험가의 경험 x 5 | |
20 |
원석 x 75 |
만남의 인연 x 1 |
약한 레진 x 1 |
정제용 광물 x 5 |
모험가의 경험 x 5 |
@ 모험 등급 21~30 도달 보상 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
도달한 모험 등급 | 보상 내역 | ||||
21 |
모라 x 25,000 |
이별의 모자 x 1 |
약한 레진 x 1 |
정제용 마법 광물 x 4 |
모험가의 경험 x 10 |
22 |
모라 x 25,000 |
옛 벗의 마음 x 1 |
약한 레진 x 1 |
정제용 마법 광물 x 4 |
모험가의 경험 x 10 |
23 |
모라 x 25,000 |
빛을 좇는 돌 x 1 |
약한 레진 x 1 |
불타오르는 마노 조각 x 1 |
자유로운 터키석 조각 x 1 |
24 |
모라 x 25,000 |
만남의 인연 x 1 |
약한 레진 x 1 |
순수한 청금석 조각 x 1 |
승리의 자수정 조각 x 1 |
25 |
모라 x 25,000 |
휘황찬란한 다이아몬드 단편 x 1 |
약한 레진 x 2 |
서늘한 빙옥 조각 x 1 |
단단한 황옥 조각 x 1 |
돌파 |
원석 x 100 |
만남의 인연 x 2 |
모라 x 10,000 | ||
26 |
모라 x 30,000 |
휘황찬란한 다이아몬드 단편 x 1 |
약한 레진 x 1 |
정제용 마법 광물 x 4 |
모험가의 경험 x 10 |
27 |
모라 x 30,000 |
사방 바람의 기억 x 1 |
약한 레진 x 2 |
정제용 마법 광물 x 4 |
모험가의 경험 x 10 |
28 |
원석 x 75 |
휘황찬란한 다이아몬드 단편 x 2 |
약한 레진 x 1 |
불타오르는 마노 조각 x 2 |
자유로운 터키석 조각 x 2 |
29 |
모라 x 30,000 |
학사의 먹잔 x 1 |
약한 레진 x 2 |
순수한 청금석 조각 x 2 |
승리의 자수정 조각 x 2 |
30 |
모라 x 30,000 |
휘황찬란한 다이아몬드 단편 x 2 |
약한 레진 x 2 |
서늘한 빙옥 조각 x 2 |
단단한 황옥 조각 x 2 |
@ 모험 등급 31~40 도달 보상 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
도달한 모험 등급 | 보상 내역 | ||||
31 |
모라 x 40,000 |
학사의 깃펜 x 1 |
약한 레진 x 2 |
정제용 마법 광물 x 8 |
영웅의 경험 x 6 |
32 |
원석 x 100 |
학사의 렌즈 x 1 |
약한 레진 x 2 |
정제용 마법 광물 x 8 |
영웅의 경험 x 6 |
33 |
모라 x 40,000 |
만남의 인연 x 1 |
약한 레진 x 2 |
정제용 마법 광물 x 8 |
영웅의 경험 x 6 |
34 |
모라 x 40,000 |
학사의 책갈피 x 1 |
약한 레진 x 2 |
정제용 마법 광물 x 8 |
영웅의 경험 x 6 |
35 |
모라 x 40,000 |
휘황찬란한 다이아몬드 덩어리 x 1 |
약한 레진 x 2 |
정제용 마법 광물 x 8 |
영웅의 경험 x 6 |
돌파 |
원석 x 100 |
만남의 인연 x 2 |
모라 x 20,000 | ||
36 |
원석 x 100 |
학사의 탁상시계 x 1 |
약한 레진 x 2 |
정제용 마법 광물 x 12 |
영웅의 경험 x 9 |
37 |
모라 x 50,000 |
사방 바람의 기억 x 1 |
약한 레진 x 2 |
정제용 마법 광물 x 12 |
영웅의 경험 x 9 |
38 |
모라 x 50,000 |
휘황찬란한 다이아몬드 덩어리 x 3 |
약한 레진 x 2 |
정제용 마법 광물 x 12 |
영웅의 경험 x 9 |
39 |
모라 x 50,000 |
만남의 인연 x 1 |
약한 레진 x 2 |
정제용 마법 광물 x 12 |
영웅의 경험 x 9 |
40 |
원석 x 100 |
휘황찬란한 다이아몬드 덩어리 x 3 |
약한 레진 x 2 |
정제용 마법 광물 x 12 |
영웅의 경험 x 9 |
@ 모험 등급 41~50 도달 보상 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
도달한 모험 등급 | 보상 내역 | ||||
41 |
모라 x 50,000 |
휘황찬란한 다이아몬드 x 2 |
약한 레진 x 2 |
정제용 마법 광물 x 16 |
영웅의 경험 x 12 |
42 |
모라 x 50,000 |
휘황찬란한 다이아몬드 x 2 |
약한 레진 x 2 |
정제용 마법 광물 x 16 |
영웅의 경험 x 12 |
43 |
모라 x 50,000 |
왕실의 은항아리 x 1 |
약한 레진 x 2 |
정제용 마법 광물 x 16 |
영웅의 경험 x 12 |
44 |
모라 x 50,000 |
만남의 인연 x 1 |
약한 레진 x 2 |
정제용 마법 광물 x 16 |
영웅의 경험 x 12 |
45 |
원석 x 125 |
휘황찬란한 다이아몬드 x 2 |
약한 레진 x 2 |
정제용 마법 광물 x 16 |
영웅의 경험 x 12 |
돌파 |
원석 x 100 |
만남의 인연 x 2 |
모라 x 30,000 | ||
46 |
모라 x 50,000 |
사방 바람의 기억 x 1 |
약한 레진 x 2 |
정제용 마법 광물 x 20 |
영웅의 경험 x 15 |
47 |
모라 x 50,000 |
왕실의 깃털 x 1 |
약한 레진 x 2 |
정제용 마법 광물 x 20 |
영웅의 경험 x 15 |
48 |
모라 x 50,000 |
왕실의 가면 x 1 |
약한 레진 x 2 |
정제용 마법 광물 x 20 |
영웅의 경험 x 15 |
49 |
모라 x 50,000 |
왕실의 꽃 x 1 |
약한 레진 x 2 |
정제용 마법 광물 x 20 |
영웅의 경험 x 15 |
50 |
원석 x 125 |
만남의 인연 x 1 |
약한 레진 x 2 |
정제용 마법 광물 x 20 |
영웅의 경험 x 15 |
@ 모험 등급 51~60 도달 보상 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
도달한 모험 등급 | 보상 내역 | ||||
돌파 |
원석 x 100 |
만남의 인연 x 2 |
모라 x 40,000 | ||
51 |
모라 x 50,000 |
왕실의 시계 x 1 |
약한 레진 x 2 |
정제용 마법 광물 x 25 |
영웅의 경험 x 18 |
52 |
모라 x 50,000 |
만남의 인연 x 1 |
약한 레진 x 2 |
정제용 마법 광물 x 25 |
영웅의 경험 x 18 |
53 |
모라 x 50,000 |
만남의 인연 x 1 |
약한 레진 x 2 |
정제용 마법 광물 x 25 |
영웅의 경험 x 18 |
54 |
모라 x 50,000 |
만남의 인연 x 1 |
약한 레진 x 2 |
정제용 마법 광물 x 25 |
영웅의 경험 x 18 |
55 |
원석 x 150 |
만남의 인연 x 1 |
약한 레진 x 2 |
정제용 마법 광물 x 25 |
영웅의 경험 x 18 |
56 |
모라 x 50,000 |
만남의 인연 x 1 |
약한 레진 x 2 |
정제용 마법 광물 x 30 |
영웅의 경험 x 21 |
57 |
모라 x 50,000 |
만남의 인연 x 1 |
약한 레진 x 2 |
정제용 마법 광물 x 30 |
영웅의 경험 x 21 |
58 |
모라 x 50,000 |
만남의 인연 x 1 |
약한 레진 x 2 |
정제용 마법 광물 x 30 |
영웅의 경험 x 21 |
59 |
모라 x 50,000 |
만남의 인연 x 1 |
약한 레진 x 2 |
정제용 마법 광물 x 30 |
영웅의 경험 x 21 |
60 |
원석 x 150 |
만남의 인연 x 3 |
약한 레진 x 2 |
정제용 마법 광물 x 30 |
영웅의 경험 x 21 |
- 모험 등급 60 달성 후 더 이상 모험 경력이 오르지 않고, 초과 경력은 1:10의 비율로 모라로 전환된다.
| @모험 등급 60 달성 시 상태메시지 |
![]()
모험 등급이 최대치에 도달했습니다. 최대치에 도달하면, 모험 경력이 모라로 전환됩니다 |
2.월드 레벨
편집 중3.캐릭터 레벨
| @레벨별 요구 경험치 보기 | |||||||
| 레벨 | 경험치 | 누적 | 레벨 | 경험치 | 누적 | ||
| 경험치 | 영웅의 경험 | 경험치 | 영웅의 경험 | ||||
| 1 | 1,000 | 0 | 0 개 | 41 | 50,625 | 744,800 | 38 개 |
| 2 | 1,325 | 1,000 | 1 개 | 42 | 52,700 | 795,425 | 40 개 |
| 3 | 1,700 | 2,325 | 1 개 | 43 | 54,775 | 848,125 | 43 개 |
| 4 | 2,150 | 4,025 | 1 개 | 44 | 56,900 | 902,900 | 46 개 |
| 5 | 2,625 | 6,175 | 1 개 | 45 | 59,075 | 959,800 | 48 개 |
| 6 | 3,150 | 8,800 | 1 개 | 46 | 61,275 | 1,018,875 | 51 개 |
| 7 | 3,725 | 11,950 | 1 개 | 47 | 63,525 | 1,080,150 | 55 개 |
| 8 | 4,350 | 15,675 | 1 개 | 48 | 65,800 | 1,143,675 | 58 개 |
| 9 | 5,000 | 20,025 | 2 개 | 49 | 68,125 | 1,209,475 | 61 개 |
| 10 | 5,700 | 25,025 | 2 개 | 50[2, 돌파] | 70,475 | 1,277,600 | 64 개 |
| 11 | 6,450 | 30,725 | 2 개 | 51 | 76,500 | 1,348,075 | 68 개 |
| 12 | 7,225 | 37,175 | 2 개 | 52 | 79,050 | 1,424,575 | 72 개 |
| 13 | 8,050 | 44,400 | 3 개 | 53 | 81,650 | 1,503,625 | 76 개 |
| 14 | 8,925 | 52,450 | 3 개 | 54 | 84,275 | 1,585,275 | 80 개 |
| 15 | 9,825 | 61,375 | 4 개 | 55 | 86,950 | 1,669,550 | 84 개 |
| 16 | 10,750 | 71,200 | 4 개 | 56 | 89,650 | 1,756,500 | 88 개 |
| 17 | 11,725 | 81,950 | 5 개 | 57 | 92,400 | 1,846,150 | 93 개 |
| 18 | 12,725 | 93,675 | 5 개 | 58 | 95,175 | 1,938,550 | 97 개 |
| 19 | 13,775 | 106,400 | 6 개 | 59 | 98,000 | 2,033,725 | 102 개 |
| 20[3, 돌파] | 14,875 | 120,175 | 7 개 | 60[4, 돌파] | 100,875 | 2,131,725 | 107 개 |
| 21 | 16,800 | 135,050 | 7 개 | 61 | 108,950 | 2,232,600 | 112 개 |
| 22 | 18,000 | 151,850 | 8 개 | 62 | 112,050 | 2,341,550 | 118 개 |
| 23 | 19,250 | 169,850 | 9 개 | 63 | 115,175 | 2,453,600 | 123 개 |
| 24 | 20,550 | 189,100 | 10 개 | 64 | 118,325 | 2,568,775 | 129 개 |
| 25 | 21,875 | 209,650 | 11 개 | 65 | 121,525 | 2,687,100 | 135 개 |
| 26 | 23,250 | 231,525 | 12 개 | 66 | 124,775 | 2,808,625 | 141 개 |
| 27 | 24,650 | 254,775 | 13 개 | 67 | 128,075 | 2,933,400 | 147 개 |
| 28 | 26,100 | 279,425 | 14 개 | 68 | 131,400 | 3,061,475 | 154 개 |
| 29 | 27,575 | 305,525 | 16 개 | 69 | 134,775 | 3,192,875 | 160 개 |
| 30 | 29,100 | 333,100 | 17 개 | 70[5, 돌파] | 138,175 | 3,327,650 | 167 개 |
| 31 | 30,650 | 362,200 | 19 개 | 71 | 148,700 | 3,465,825 | 174 개 |
| 32 | 32,250 | 392,850 | 20 개 | 72 | 152,375 | 3,614,525 | 181 개 |
| 33 | 33,875 | 425,100 | 22 개 | 73 | 156,075 | 3,766,900 | 189 개 |
| 34 | 35,550 | 458,975 | 23 개 | 74 | 159,825 | 3,922,975 | 197 개 |
| 35 | 37,250 | 494,525 | 25 개 | 75 | 163,600 | 4,082,800 | 205 개 |
| 36 | 38,975 | 531,775 | 27 개 | 76 | 167,425 | 4,246,400 | 213 개 |
| 37 | 40,750 | 570,750 | 29 개 | 77 | 171,300 | 4,413,825 | 221 개 |
| 38 | 42,575 | 611,500 | 31 개 | 78 | 175,225 | 4,585,125 | 230 개 |
| 39 | 44,425 | 654,075 | 33 개 | 79 | 179,175 | 4,760,350 | 239 개 |
| 40[6, 돌파] | 46,300 | 698,500 | 35 개 | 80[7, 돌파] | 183,175 | 4,939,525 | 247 개 |
| 81 | 216,225 | 5,122,700 | 257 개 | ||||
| 82 | 243,025 | 5,338,925 | 267 개 | ||||
| 83 | 273,100 | 5,581,950 | 280 개 | ||||
| 84 | 306,800 | 5,855,050 | 293 개 | ||||
| 85 | 344,600 | 6,161,850 | 309 개 | ||||
| 86 | 386,950 | 6,506,450 | 326 개 | ||||
| 87 | 434,425 | 6,893,400 | 345 개 | ||||
| 88 | 487,625 | 7,327,825 | 367 개 | ||||
| 89 | 547,200 | 7,815,450 | 391 개 | ||||
| 90 | - | 8,362,650 | 419 개 | ||||
4.무기 레벨
무기의 요구 경험치. 레벨이 올라갈수록 요구 경험치량이 급격히 많아진다.
캐릭터와 달리 무기는 희귀도가 높을수록 요구 경험치량이 많아진다.
레벨업에 필요한 모라는 각 요구 경험치의 1/10 이다.
| @3성 레벨별 요구 경험치 보기 | |||||||
| 레벨 | 경험치 | 누적 | 레벨 | 경험치 | 누적 | ||
| 경험치 | 정제용 마법 광물 | 경험치 | 정제용 마법 광물 | ||||
| 1 | 275 | 1,000 | 0 개 | 41 | 24,150 | 349,525 | 35 개 |
| 2 | 425 | 1,325 | 1 개 | 42 | 25,125 | 373,675 | 38 개 |
| 3 | 600 | 1,700 | 1 개 | 43 | 26,125 | 398,800 | 40 개 |
| 4 | 800 | 2,150 | 1 개 | 44 | 27,150 | 424,925 | 43 개 |
| 5 | 1,025 | 2,625 | 1 개 | 45 | 28,200 | 452,075 | 46 개 |
| 6 | 1,275 | 3,150 | 1 개 | 46 | 29,250 | 480,275 | 49 개 |
| 7 | 1,550 | 3,725 | 1 개 | 47 | 30,325 | 509,525 | 51 개 |
| 8 | 1,850 | 4,350 | 1 개 | 48 | 31,425 | 539,850 | 54 개 |
| 9 | 2,175 | 5,000 | 1 개 | 49 | 32,550 | 571,275 | 58 개 |
| 10 | 2,500 | 5,700 | 1 개 | 50[8, 돌파] | 33,650 | 603,825 | 61 개 |
| 11 | 2,875 | 6,450 | 2 개 | 51 | 36,550 | 637,475 | 64 개 |
| 12 | 3,250 | 7,225 | 2 개 | 52 | 37,775 | 674,025 | 68 개 |
| 13 | 3,650 | 8,050 | 2 개 | 53 | 39,000 | 711,800 | 72 개 |
| 14 | 4,050 | 8,925 | 3 개 | 54 | 40,275 | 750,800 | 76 개 |
| 15 | 4,500 | 9,825 | 3 개 | 55 | 41,550 | 791,075 | 80 개 |
| 16 | 4,950 | 10,750 | 4 개 | 56 | 42,850 | 832,625 | 84 개 |
| 17 | 5,400 | 11,725 | 4 개 | 57 | 44,150 | 875,475 | 88 개 |
| 18 | 5,900 | 12,725 | 5 개 | 58 | 45,500 | 919,625 | 92 개 |
| 19 | 6,425 | 13,775 | 5 개 | 59 | 46,850 | 965,125 | 97 개 |
| 20[9, 돌파] | 6,925 | 14,875 | 6 개 | 60[10, 돌파] | 48,225 | 1,011,975 | 102 개 |
| 21 | 7,850 | 16,800 | 7 개 | 61 | 52,075 | 1,060,200 | 107 개 |
| 22 | 8,425 | 18,000 | 7 개 | 62 | 53,550 | 1,112,275 | 112 개 |
| 23 | 9,050 | 19,250 | 8 개 | 63 | 55,050 | 1,165,825 | 117 개 |
| 24 | 9,675 | 20,550 | 9 개 | 64 | 56,550 | 1,220,875 | 123 개 |
| 25 | 10,325 | 21,875 | 10 개 | 65 | 58,100 | 1,277,425 | 128 개 |
| 26 | 10,975 | 23,250 | 11 개 | 66 | 59,650 | 1,335,525 | 134 개 |
| 27 | 11,650 | 24,650 | 12 개 | 67 | 61,225 | 1,395,175 | 140 개 |
| 28 | 12,350 | 26,100 | 13 개 | 68 | 62,800 | 1,456,400 | 146 개 |
| 29 | 13,050 | 27,575 | 15 개 | 69 | 64,400 | 1,519,200 | 152 개 |
| 30 | 13,800 | 29,100 | 16 개 | 70[11, 돌파] | 66,025 | 1,583,600 | 159 개 |
| 31 | 14,525 | 30,650 | 17 개 | 71 | 71,075 | 1,649,625 | 165 개 |
| 32 | 15,300 | 32,250 | 19 개 | 72 | 72,825 | 1,720,700 | 173 개 |
| 33 | 16,100 | 33,875 | 20 개 | 73 | 74,575 | 1,793,525 | 180 개 |
| 34 | 16,900 | 35,550 | 22 개 | 74 | 76,350 | 1,868,100 | 187 개 |
| 35 | 17,700 | 37,250 | 24 개 | 75 | 78,150 | 1,944,450 | 195 개 |
| 36 | 18,550 | 38,975 | 25 개 | 76 | 80,000 | 2,022,600 | 203 개 |
| 37 | 19,400 | 40,750 | 27 개 | 77 | 81,850 | 2,102,600 | 211 개 |
| 38 | 20,275 | 42,575 | 29 개 | 78 | 83,700 | 2,184,450 | 219 개 |
| 39 | 21,175 | 44,425 | 31 개 | 79 | 85,575 | 2,268,150 | 227 개 |
| 40[12, 돌파] | 22,050 | 46,300 | 33 개 | 80[13, 돌파] | 87,500 | 2,353,725 | 236 개 |
| 81 | 103,275 | 2,441,225 | 245 개 | ||||
| 82 | 116,075 | 2,544,500 | 255 개 | ||||
| 83 | 130,425 | 2,660,575 | 267 개 | ||||
| 84 | 146,500 | 2,791,000 | 280 개 | ||||
| 85 | 164,525 | 2,937,500 | 294 개 | ||||
| 86 | 184,775 | 3,102,025 | 311 개 | ||||
| 87 | 207,400 | 3,286,800 | 329 개 | ||||
| 88 | 232,775 | 3,494,200 | 350 개 | ||||
| 89 | 261,225 | 3,726,975 | 373 개 | ||||
| 90 | - | 3,988,200 | 399 개 | ||||
| @4성 레벨별 요구 경험치 보기 | |||||||
| 레벨 | 경험치 | 누적 | 레벨 | 경험치 | 누적 | ||
| 경험치 | 정제용 마법 광물 | 경험치 | 정제용 마법 광물 | ||||
| 1 | 400 | 0 | 0 개 | 41 | 36,575 | 529,550 | 53 개 |
| 2 | 625 | 400 | 1 개 | 42 | 38,075 | 566,125 | 57 개 |
| 3 | 900 | 1,025 | 1 개 | 43 | 39,600 | 604,200 | 61 개 |
| 4 | 1,200 | 1,925 | 1 개 | 44 | 41,150 | 643,800 | 65 개 |
| 5 | 1,550 | 3,125 | 1 개 | 45 | 42,725 | 684,950 | 69 개 |
| 6 | 1,950 | 4,675 | 1 개 | 46 | 44,325 | 727,675 | 73 개 |
| 7 | 2,350 | 6,625 | 1 개 | 47 | 45,950 | 772,000 | 78 개 |
| 8 | 2,800 | 8,975 | 1 개 | 48 | 47,600 | 817,950 | 82 개 |
| 9 | 3,300 | 11,775 | 2 개 | 49 | 49,300 | 865,550 | 87 개 |
| 10 | 3,800 | 15,075 | 2 개 | 50[14, 돌파] | 51,000 | 914,850 | 92 개 |
| 11 | 4,350 | 18,875 | 2 개 | 51 | 55,375 | 965,850 | 97 개 |
| 12 | 4,925 | 23,225 | 3 개 | 52 | 57,225 | 1,021,225 | 103 개 |
| 13 | 5,525 | 28,150 | 3 개 | 53 | 59,100 | 1,078,450 | 108 개 |
| 14 | 6,150 | 33,675 | 4 개 | 54 | 61,025 | 1,137,550 | 114 개 |
| 15 | 6,800 | 39,825 | 4 개 | 55 | 62,950 | 1,198,575 | 120 개 |
| 16 | 7,500 | 46,625 | 5 개 | 56 | 64,925 | 1,261,525 | 127 개 |
| 17 | 8,200 | 54,125 | 6 개 | 57 | 66,900 | 1,326,450 | 133 개 |
| 18 | 8,950 | 62,325 | 7 개 | 58 | 68,925 | 1,393,350 | 140 개 |
| 19 | 9,725 | 71,275 | 8 개 | 59 | 70,975 | 1,462,275 | 147 개 |
| 20[15, 돌파] | 10,500 | 81,000 | 9 개 | 60[16, 돌파] | 73,050 | 1,533,250 | 154 개 |
| 21 | 11,900 | 91,500 | 10 개 | 61 | 78,900 | 1,606,300 | 161 개 |
| 22 | 12,775 | 103,400 | 11 개 | 62 | 81,125 | 1,685,200 | 169 개 |
| 23 | 13,700 | 116,175 | 12 개 | 63 | 83,400 | 1,766,325 | 177 개 |
| 24 | 14,650 | 129,875 | 13 개 | 64 | 85,700 | 1,849,725 | 185 개 |
| 25 | 15,625 | 144,525 | 15 개 | 65 | 88,025 | 1,935,425 | 194 개 |
| 26 | 16,625 | 160,150 | 17 개 | 66 | 90,375 | 2,023,450 | 203 개 |
| 27 | 17,650 | 176,775 | 18 개 | 67 | 92,750 | 2,113,825 | 212 개 |
| 28 | 18,700 | 194,425 | 20 개 | 68 | 95,150 | 2,206,575 | 221 개 |
| 29 | 19,775 | 213,125 | 22 개 | 69 | 97,575 | 2,301,725 | 231 개 |
| 30 | 20,900 | 232,900 | 24 개 | 70[17, 돌파] | 100,050 | 2,399,300 | 240 개 |
| 31 | 22,025 | 253,800 | 26 개 | 71 | 107,675 | 2,499,350 | 250 개 |
| 32 | 23,200 | 275,825 | 28 개 | 72 | 110,325 | 2,607,025 | 261 개 |
| 33 | 24,375 | 299,025 | 30 개 | 73 | 113,000 | 2,717,350 | 272 개 |
| 34 | 25,600 | 323,400 | 33 개 | 74 | 115,700 | 2,830,350 | 284 개 |
| 35 | 26,825 | 349,000 | 35 개 | 75 | 118,425 | 2,946,050 | 295 개 |
| 36 | 28,100 | 375,825 | 38 개 | 76 | 121,200 | 3,064,475 | 307 개 |
| 37 | 29,400 | 403,925 | 41 개 | 77 | 124,000 | 3,185,675 | 319 개 |
| 38 | 30,725 | 433,325 | 44 개 | 78 | 126,825 | 3,309,675 | 331 개 |
| 39 | 32,075 | 464,050 | 47 개 | 79 | 129,675 | 3,436,500 | 344 개 |
| 40[18, 돌파] | 33,425 | 496,125 | 50 개 | 80[19, 돌파] | 132,575 | 3,566,175 | 357 개 |
| 81 | 156,475 | 3,698,750 | 370 개 | ||||
| 82 | 175,875 | 3,855,225 | 386 개 | ||||
| 83 | 197,600 | 4,031,100 | 404 개 | ||||
| 84 | 221,975 | 4,228,700 | 423 개 | ||||
| 85 | 249,300 | 4,450,675 | 446 개 | ||||
| 86 | 279,950 | 4,699,975 | 470 개 | ||||
| 87 | 314,250 | 4,979,925 | 498 개 | ||||
| 88 | 352,700 | 5,294,175 | 530 개 | ||||
| 89 | 395,775 | 5,646,875 | 565 개 | ||||
| 90 | - | 6,042,650 | 605 개 | ||||
| @5성 레벨별 요구 경험치 보기 | |||||||
| 레벨 | 경험치 | 누적 | 레벨 | 경험치 | 누적 | ||
| 경험치 | 정제용 마법 광물 | 경험치 | 정제용 마법 광물 | ||||
| 1 | 600 | 0 | 0 개 | 41 | 54,875 | 794,500 | 80 개 |
| 2 | 950 | 600 | 1 개 | 42 | 57,125 | 849,375 | 85 개 |
| 3 | 1,350 | 1,550 | 1 개 | 43 | 59,400 | 906,500 | 91 개 |
| 4 | 1,800 | 2,900 | 1 개 | 44 | 61,725 | 965,900 | 97 개 |
| 5 | 2,325 | 4,700 | 1 개 | 45 | 64,100 | 1,027,625 | 103 개 |
| 6 | 2,925 | 7,025 | 1 개 | 46 | 66,500 | 1,091,725 | 110 개 |
| 7 | 3,525 | 9,950 | 1 개 | 47 | 68,925 | 1,158,225 | 116 개 |
| 8 | 4,200 | 13,475 | 2 개 | 48 | 71,400 | 1,227,150 | 123 개 |
| 9 | 4,950 | 17,675 | 2 개 | 49 | 73,950 | 1,298,550 | 130 개 |
| 10 | 5,700 | 22,625 | 3 개 | 50[20, 돌파] | 76,500 | 1,372,500 | 138 개 |
| 11 | 6,525 | 28,325 | 3 개 | 51 | 83,075 | 1,449,000 | 145 개 |
| 12 | 7,400 | 34,850 | 4 개 | 52 | 85,850 | 1,532,075 | 154 개 |
| 13 | 8,300 | 42,250 | 5 개 | 53 | 88,650 | 1,617,925 | 162 개 |
| 14 | 9,225 | 50,550 | 6 개 | 54 | 91,550 | 1,706,575 | 171 개 |
| 15 | 10,200 | 59,775 | 6 개 | 55 | 94,425 | 1,798,125 | 180 개 |
| 16 | 11,250 | 69,975 | 7 개 | 56 | 97,400 | 1,892,550 | 190 개 |
| 17 | 12,300 | 81,225 | 9 개 | 57 | 100,350 | 1,989,950 | 199 개 |
| 18 | 13,425 | 93,525 | 10 개 | 58 | 103,400 | 2,090,300 | 210 개 |
| 19 | 14,600 | 106,950 | 11 개 | 59 | 106,475 | 2,193,700 | 220 개 |
| 20[21, 돌파] | 15,750 | 121,550 | 13 개 | 60[22, 돌파] | 109,575 | 2,300,175 | 231 개 |
| 21 | 17,850 | 137,300 | 14 개 | 61 | 118,350 | 2,409,750 | 241 개 |
| 22 | 19,175 | 155,150 | 16 개 | 62 | 121,700 | 2,528,100 | 253 개 |
| 23 | 20,550 | 174,325 | 18 개 | 63 | 125,100 | 2,649,800 | 265 개 |
