레벨 시스템
수정 70회 · 편집자 3명최초 작성 2021.04.11
두 버전을 골라 비교하세요
R18 → R19
note무기 레벨+3
@@ 무기 레벨 · 변경 @@
11개요
22무기의 요구 경험치. 레벨이 올라갈수록 요구 경험치량이 급격히 많아진다.
33캐릭터와 달리 무기는 희귀도가 높을수록 요구 경험치량이 많아진다.
44
55레벨업에 필요한 [[모라]]는 각 요구 경험치의 1/10 이다.
66필요 경험치
77
88@3성 레벨별 요구 경험치 보기
99레벨경험치누적레벨경험치누적
1010
1111경험치[[정제용 마법 광물]]경험치[[정제용 마법 광물]]
12121275 1,000
13130 개4124,150 349,52535 개
14142425 1,325
15151 개4225,125 373,67538 개
16163600 1,700
17171 개4326,125 398,80040 개
18184800 2,150
19191 개4427,150 424,92543 개
202051,025 2,625
21211 개4528,200 452,07546 개
222261,275 3,150
23231 개4629,250 480,27549 개
242471,550 3,725
25251 개4730,325 509,52551 개
262681,850 4,350
27271 개4831,425 539,85054 개
282892,175 5,000
29291 개4932,550 571,27558 개
3030102,500 5,7001 개50[*돌파]33,650 603,82561 개
3131112,875 6,450
32322 개5136,550 637,47564 개
3333123,250 7,225
34342 개5237,775 674,02568 개
3535133,650 8,050
36362 개5339,000 711,80072 개
3737144,050 8,925
38383 개5440,275 750,80076 개
3939154,500 9,825
40403 개5541,550 791,07580 개
4141164,950 10,750
42424 개5642,850 832,62584 개
4343175,400 11,725
44444 개5744,150 875,47588 개
4545185,900 12,725
46465 개5845,500 919,62592 개
4747196,425 13,775
48485 개5946,850 965,12597 개
49삭제: 20[*돌파]6,925 14,875
49추가: 20[*돌파 돌파]6,925 14,875
50506 개60[*돌파]48,225 1,011,975102 개
5151217,850 16,800
52527 개6152,075 1,060,200107 개
5353228,425 18,000
54547 개6253,550 1,112,275112 개
5555239,050 19,250
56568 개6355,050 1,165,825117 개
5757249,675 20,550
58589 개6456,550 1,220,875123 개
59592510,325 21,875
606010 개6558,100 1,277,425128 개
61612610,975 23,250
626211 개6659,650 1,335,525134 개
63632711,650 24,650
646412 개6761,225 1,395,175140 개
65652812,350 26,100
666613 개6862,800 1,456,400146 개
67672913,050 27,575
686815 개6964,400 1,519,200152 개
69693013,800 29,100
707016 개70[*돌파]66,025 1,583,600159 개
71713114,525 30,650
727217 개7171,075 1,649,625165 개
73733215,300 32,250
747419 개7272,825 1,720,700173 개
75753316,100 33,875
767620 개7374,575 1,793,525180 개
77773416,900 35,550
787822 개7476,350 1,868,100187 개
79793517,700 37,250
808024 개7578,150 1,944,450195 개
81813618,550 38,975
828225 개7680,000 2,022,600203 개
83833719,400 40,750
848427 개7781,850 2,102,600211 개
85853820,275 42,575
868629 개7883,700 2,184,450219 개
87873921,175 44,425
888831 개7985,575 2,268,150227 개
898940[*돌파] 22,050 46,300
909033 개80[*돌파]87,500 2,353,725236 개
919181103,275 2,441,225245 개
929282116,075 2,544,500255 개
939383130,425 2,660,575267 개
949484146,500 2,791,000280 개
959585164,525 2,937,500294 개
969686184,775 3,102,025311 개
979787207,400 3,286,800329 개
989888232,775 3,494,200350 개
999989261,225 3,726,975373 개
10010090-3,988,200399 개
101101@4성 레벨별 요구 경험치 보기
102102레벨경험치누적레벨경험치누적
103103
104104경험치[[정제용 마법 광물]]경험치[[정제용 마법 광물]]
1051051400 0 0 개4136,575 529,550 53 개
1061062625 400 1 개4238,075 566,125 57 개
1071073900 1,025 1 개4339,600 604,200 61 개
10810841,200 1,925 1 개4441,150 643,800 65 개
10910951,550 3,125 1 개4542,725 684,950 69 개
11011061,950 4,675 1 개4644,325 727,675 73 개
11111172,350 6,625 1 개4745,950 772,000 78 개
11211282,800 8,975 1 개4847,600 817,950 82 개
11311393,300 11,775 2 개4949,300 865,550 87 개
114114103,800 15,075 2 개50[*돌파]51,000 914,850 92 개
115115114,350 18,875 2 개5155,375 965,850 97 개
116116124,925 23,225 3 개5257,225 1,021,225 103 개
117117135,525 28,150 3 개5359,100 1,078,450 108 개
118118146,150 33,675 4 개5461,025 1,137,550 114 개
119119156,800 39,825 4 개5562,950 1,198,575 120 개
120120167,500 46,625 5 개5664,925 1,261,525 127 개
121121178,200 54,125 6 개5766,900 1,326,450 133 개
122122188,950 62,325 7 개5868,925 1,393,350 140 개
123123199,725 71,275 8 개5970,975 1,462,275 147 개
12412420[*돌파]10,500 81,000 9 개60[*돌파]73,050 1,533,250 154 개
1251252111,900 91,500 10 개6178,900 1,606,300 161 개
1261262212,775 103,400 11 개6281,125 1,685,200 169 개
1271272313,700 116,175 12 개6383,400 1,766,325 177 개
1281282414,650 129,875 13 개6485,700 1,849,725 185 개
1291292515,625 144,525 15 개6588,025 1,935,425 194 개
1301302616,625 160,150 17 개6690,375 2,023,450 203 개
1311312717,650 176,775 18 개6792,750 2,113,825 212 개
1321322818,700 194,425 20 개6895,150 2,206,575 221 개
1331332919,775 213,125 22 개6997,575 2,301,725 231 개
1341343020,900 232,900 24 개70[*돌파]100,050 2,399,300 240 개
1351353122,025 253,800 26 개71107,675 2,499,350 250 개
1361363223,200 275,825 28 개72110,325 2,607,025 261 개
1371373324,375 299,025 30 개73113,000 2,717,350 272 개
1381383425,600 323,400 33 개74115,700 2,830,350 284 개
1391393526,825 349,000 35 개75118,425 2,946,050 295 개
1401403628,100 375,825 38 개76121,200 3,064,475 307 개
1411413729,400 403,925 41 개77124,000 3,185,675 319 개
1421423830,725 433,325 44 개78126,825 3,309,675 331 개
1431433932,075 464,050 47 개79129,675 3,436,500 344 개
14414440[*돌파]33,425 496,125 50 개80[*돌파]132,575 3,566,175 357 개
14514581156,475 3,698,750 370 개
14614682175,875 3,855,225 386 개
14714783197,600 4,031,100 404 개
14814884221,975 4,228,700 423 개
14914985249,300 4,450,675 446 개
15015086279,950 4,699,975 470 개
15115187314,250 4,979,925 498 개
15215288352,700 5,294,175 530 개
15315389395,775 5,646,875 565 개
15415490-
1551556,042,650 605 개
156156@5성 레벨별 요구 경험치 보기
157157레벨경험치누적레벨경험치누적
158158
159159경험치[[정제용 마법 광물]]경험치[[정제용 마법 광물]]
1601601600 0 0 개4154,875 794,500 80 개
1611612950 600 1 개4257,125 849,375 85 개
16216231,350 1,550 1 개4359,400 906,500 91 개
16316341,800 2,900 1 개4461,725 965,900 97 개
16416452,325 4,700 1 개4564,100 1,027,625 103 개
16516562,925 7,025 1 개4666,500 1,091,725 110 개
16616673,525 9,950 1 개4768,925 1,158,225 116 개
16716784,200 13,475 2 개4871,400 1,227,150 123 개
16816894,950 17,675 2 개4973,950 1,298,550 130 개
169169105,700 22,625 3 개50[*돌파]76,500 1,372,500 138 개
170170116,525 28,325 3 개5183,075 1,449,000 145 개
171171127,400 34,850 4 개5285,850 1,532,075 154 개
172172138,300 42,250 5 개5388,650 1,617,925 162 개
173173149,225 50,550 6 개5491,550 1,706,575 171 개
1741741510,200 59,775 6 개5594,425 1,798,125 180 개
1751751611,250 69,975 7 개5697,400 1,892,550 190 개
1761761712,300 81,225 9 개57100,350 1,989,950 199 개
1771771813,425 93,525 10 개58103,400 2,090,300 210 개
1781781914,600 106,950 11 개59106,475 2,193,700 220 개
17917920[*돌파]15,750 121,550 13 개60[*돌파]109,575 2,300,175 231 개
1801802117,850 137,300 14 개61118,350 2,409,750 241 개
1811812219,175 155,150 16 개62121,700 2,528,100 253 개
1821822320,550 174,325 18 개63125,100 2,649,800 265 개
1831832421,975 194,875 20 개64128,550 2,774,900 278 개
1841842523,450 216,850 22 개65132,050 2,903,450 291 개
1851852624,950 240,300 25 개66135,575 3,035,500 304 개
1861862726,475 265,250 27 개67139,125 3,171,075 318 개
1871872828,050 291,725 30 개68142,725 3,310,200 332 개
1881882929,675 319,775 32 개69146,375 3,452,925 346 개
1891893031,350 349,450 35 개70[*돌파]150,075 3,599,300 360 개
1901903133,050 380,800 39 개71161,525 3,749,375 375 개
1911913234,800 413,850 42 개72165,500 3,910,900 392 개
1921923336,575 448,650 45 개73169,500 4,076,400 408 개
1931933438,400 485,225 49 개74173,550 4,245,900 425 개
1941943540,250 523,625 53 개75177,650 4,419,450 442 개
1951953642,150 563,875 57 개76181,800 4,597,100 460 개
1961963744,100 606,025 61 개77186,000 4,778,900 478 개
1971973846,100 650,125 66 개78190,250 4,964,900 497 개
1981983948,125 696,225 70 개79194,525 5,155,150 516 개
19919940[*돌파]50,150 744,350 75 개80[*돌파]198,875 5,349,675 535 개
20020081234,725 5,548,550 555 개
20120182263,825 5,783,275 579 개
20220283296,400 6,047,100 605 개
20320384332,975 6,343,500 635 개
20420485373,950 6,676,475 668 개
20520586419,925 7,050,425 706 개
20620687471,375 7,470,350 748 개
20720788529,050 7,941,725 795 개
20820889593,675 8,470,775 848 개
20920990-
2102109,064,450 907 개
211211