목차 12
1.모험 등급
1.1.개요
임무(퀘스트) 수행 / 보물상자 획득, 비경 완료 등으로 모험 경험치를 얻을 수 있으며
이를 통해서 모험 등급을 올릴 수 있다.
1.2.등급별 요구 모험 경험치
| @등급별 요구 경험치 보기 | |||||
| 등급 | 모험 경험치 | 등급 | 모험 경험치 | 등급 | 모험 경험치 |
| 1 | 375 | 21 | 3,425 | 41 | 11,525 |
| 2 | 500 | 22 | 3,725 | 42 | 12,475 |
| 3 | 625 | 23 | 4,000 | 43 | 13,450 |
| 4 | 725 | 24 | 4,300 | 44 | 14,400 |
| 5 | 850 | 25 | 4,575 | 45 | 15,350 |
| 6 | 950 | 26 | 4,875 | 46 | 16,325 |
| 7 | 1,075 | 27 | 5,150 | 47 | 17,275 |
| 8 | 1,175 | 28 | 5,450 | 48 | 18,250 |
| 9 | 1,300 | 29 | 5,725 | 49 | 19,200 |
| 10 | 1,425 | 30 | 6,025 | 50 | 26,400 |
| 11 | 1,525 | 31 | 6,300 | 51 | 28,800 |
| 12 | 1,650 | 32 | 6,600 | 52 | 31,200 |
| 13 | 1,775 | 33 | 6,900 | 53 | 33,600 |
| 14 | 1,875 | 34 | 7,175 | 54 | 36,000 |
| 15 | 2,000 | 35 | 7,475 | 55 | 232,350 |
| 16 | 2,375 | 36 | 7,750 | 56 | 258,950 |
| 17 | 2,500 | 37 | 8,050 | 57 | 285,750 |
| 18 | 2,625 | 38 | 8,325 | 58 | 312,825 |
| 19 | 2,775 | 39 | 8,625 | 59 | 340,125 |
| 20 | 2,825 | 40 | 10,500 | 60 | - |
2.월드 레벨
2.1.개요
2.2.구간 및 변경점
3.캐릭터 레벨
3.1.개요
3.2.필요 경험치
4.무기 레벨
4.1.개요
4.2.필요 경험치
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제(CC BY-NC-SA 4.0) 라이선스를 따릅니다. 편집에 참여하면 이 라이선스에 동의하는 것으로 봅니다.