1.개요
리월 지역의 보물상자 정보에 대해 표기한 문서입니다.
2.종류
| 이름 | 설명 | 갯수 |
|---|---|---|
![]() 화려한 보물상자 | 31개 | |
![]() 진귀한 보물상자 | 114개 | |
![]() 정교한 보물상자 | 514개 | |
![]() 평범한 보물상자 | 476개 | |
| 총 | 1,125개 | |
| 기타 |
| |
3.드랍
문단의 내용이 비어있습니다.
추천 검색어수정 우산 버섯·업적·방랑하는 저녁별·요정쑥·분류:작성이 필요한 문서
리월 지역의 보물상자 정보에 대해 표기한 문서입니다.
| 이름 | 설명 | 갯수 |
|---|---|---|
![]() 화려한 보물상자 | 31개 | |
![]() 진귀한 보물상자 | 114개 | |
![]() 정교한 보물상자 | 514개 | |
![]() 평범한 보물상자 | 476개 | |
| 총 | 1,125개 | |
| 기타 |
| |