1.출현 위치
지도 문단
2.상세정보
2.1.종류
| 이름 | 설명 |
![]() 마가츠 미타케 나루카미노 미코토 |
|
2.2.드랍 아이템 [1]
| 기본 보상 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 모라 | 캐릭터 경험치 | 호감도 경험치 | |
| LV ≥ 60 | LV ≥ 60 | LV ≥ 60 | |
| 레벨 제한 랜덤 보상 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 흉장의 수안 | 재앙신의 액운을 쫓는 눈물 | 만겁의 진의 | |
| LV ≥ 70 | LV ≥ 70 | LV ≥ 70 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 이상한 꿈의 용매 | 북대륙의 한손검 원형 | 북대륙의 활 원형 | 북대륙의 양손검 원형 |
| LV ≥ 60 | LV ≥ 60 | LV ≥ 60 | LV ≥ 60 |
![]() | ![]() | ||
| 북대륙의 법구 원형 | 북대륙의 장병기 원형 | ||
| LV ≥ 60 | LV ≥ 60 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 승리의 자수정 가루 | 승리의 자수정 조각 | 승리의 자수정 덩이 | 승리의 자수정 |
| LV ≥ 60 | LV ≥ 60 | LV ≥ 60 | LV ≥ 80 |
| 성유물 랜덤 보상 [2] | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 전투광 3~4성 | 교관 3~4성 | 유배자 3~4성 | |
![]() | ![]() | ||
| 검투사의 피날레 4~5성 | 대지를 유랑하는 악단 4~5성 | ||
2.3.공략
2.4.패턴
2.5.관련 업적
![]() |
진짜 적만 격추하기∙∙∙ [3] |
| 천지만물 | |
![]() |
마가츠 미타케 나루카미 노 미코토 도전 시, 악요가 펼치는 모든 금강괴멸파를 피하기 |
| 도전자 · 제5집 | |
![]() |
다른 유저와 함께 라이덴 쇼군 처치하기 |
| 이세계에서의 만남 · 제3집 |
3.공략 영상
편집 중4.여담
내용이 없는 문단
























