1.출현 위치
지도 문단
2.상세정보
2.1.종류
| 이름 | 설명 |
![]() 반영구 제어 매트릭스 |
|
2.2.드랍 아이템
| 기본 보상 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 모라 | 캐릭터 경험치 | 호감도 경험치 | 빛 인도 사면체 |
| LV ≥ 1 | LV ≥ 1 | LV ≥ 1 | LV ≥ 30 |
| 레벨 제한 랜덤 보상 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 불타오르는 마노 가루 | 불타오르는 마노 조각 | 불타오르는 마노 덩이 | 불타오르는 마노 |
| LV ≥ 20 | LV ≥ 40 | LV ≥ 60 | LV ≥ 75 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 자유로운 터키석 가루 | 자유로운 터키석 조각 | 자유로운 터키석 덩이 | 자유로운 터키석 |
| LV ≥ 20 | LV ≥ 40 | LV ≥ 60 | LV ≥ 75 |
| 성유물 랜덤 보상 [1] | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 모험가 3성 | 전투광 3~4성 | 교관 3~4성 | 불을 모시는 자 3~4성 |
![]() | ![]() | ||
| 검투사의 피날레 4~5성 | 대지를 유랑하는 악단 4~5성 | ||
2.3.공략
2.4.패턴
3.공략 영상
편집 중4.여담
내용이 없는 문단




















