목차 4
1.사용처
각 레벨을 달성하려면 모든 단계에서 25개씩, 총 1250개의 번개의 인장이 필요하다.
@총 공양 보상 | ||||||
x 9,600 |
x 5 |
x 500 |
[[모라]]] x 2.5m | |||
북대륙의 한손검 원형 x 1 |
북대륙의 양손검 원형 x 1 |
북대륙의 장병기 원형 x 1 |
북대륙의 법구 원형 x 1 |
북대륙의 활 원형 x 1 | ||
x 2 |
x 20 |
x 10 |
x 5 |
x 4 | ||
x 10 |
x 10 |
x 10 | ||||
전체 보상 | ||||||
신성한 벚나무 가호 레벨 | 필요 인장 개수 | 보상 | ||||
|
|
| 기타 | 번개 씨앗 레벨 | ||
1 | 25 | 200 | 10 | 50,000 | 약한 레진 x 1 | |
2 | 200 | 10 | 50,000 | 만남의 인연 x 2 | ||
3 | 200 | 10 | 50,000 | 「부세」의 철학 x 2 | 2 | |
4 | 200 | 10 | 50,000 | 북대륙의 한손검 원형 x 1 | ||
5 | 200 | 10 | 50,000 | 지식의 왕관 x 1 | ||
6 | 200 | 10 | 50,000 | 「풍아」의 철학 x 2 | ||
7 | 200 | 10 | 50,000 | 만남의 인연 x 2 | 3 | |
8 | 200 | 10 | 50,000 | 이나즈마 지령의 감실 열쇠 x 1 | ||
9 | 200 | 10 | 50,000 | 「천광」의 철학 x 2 | ||
10 | 200 | 10 | 50,000 | 뒤얽힌 인연 x 2 | 4 | |
11 | 200 | 10 | 50,000 | 약한 레진 x 1 | ||
12 | 200 | 10 | 50,000 | 만남의 인연 x 2 | ||
13 | 200 | 10 | 50,000 | 「부세」의 철학 x 2 | 5 | |
14 | 200 | 10 | 50,000 | 북대륙의 양손검 원형 x 1 | ||
15 | 200 | 10 | 50,000 | 지식의 왕관 x 1 | ||
16 | 200 | 10 | 50,000 | 「풍아」의 철학 x 2 | ||
17 | 200 | 10 | 50,000 | 만남의 인연 x 2 | 6 | |
18 | 200 | 10 | 50,000 | 이나즈마 지령의 감실 열쇠 x 1 | ||
19 | 200 | 10 | 50,000 | 「천광」의 철학 x 2 | ||
20 | 200 | 10 | 50,000 | 뒤얽힌 인연 x 2 | 7 | |
21 | 200 | 10 | 50,000 | 약한 레진 x 1 | ||
22 | 200 | 10 | 50,000 | 만남의 인연 x 2 | ||
23 | 200 | 10 | 50,000 | 「부세」의 철학 x 2 | 8 | |
24 | 200 | 10 | 50,000 | 북대륙의 장병기 원형 x 1 | ||
25 | 200 | 10 | 50,000 | 지식의 왕관 x 1 | ||
26 | 200 | 10 | 50,000 | 「풍아」의 철학 x 2 | ||
27 | 200 | 10 | 50,000 | 만남의 인연 x 2 | 9 | |
28 | 200 | 10 | 50,000 | 이나즈마 지령의 감실 열쇠 x 1 | ||
29 | 200 | 10 | 50,000 | 「천광」의 철학 x 2 | ||
30 | 200 | 10 | 50,000 | 뒤얽힌 인연 x 2 | 10 | |
31 | 200 | 10 | 50,000 | 약한 레진 x 1 | ||
32 | 200 | 10 | 50,000 | 만남의 인연 x 2 | ||
33 | 200 | 10 | 50,000 | 「부세」의 철학 x 2 | 11 | |
34 | 200 | 10 | 50,000 | 북대륙의 법구 원형 x 1 | ||
35 | 200 | 10 | 50,000 | 지식의 왕관 x 1 | ||
36 | 200 | 10 | 50,000 | 「풍아」의 철학 x 2 | ||
37 | 200 | 10 | 50,000 | 만남의 인연 x 2 | 12 | |
38 | 200 | 10 | 50,000 | 이나즈마 지령의 감실 열쇠 x 1 | ||
39 | 200 | 10 | 50,000 | 「천광」의 철학 x 2 | ||
40 | 200 | 10 | 50,000 | 뒤얽힌 인연 x 2 | 13 | |
41 | 200 | 10 | 50,000 | 약한 레진 x 1 | ||
42 | 200 | 10 | 50,000 | 만남의 인연 x 2 | ||
43 | 200 | 10 | 50,000 | 「부세」의 철학 x 2 | 14 | |
44 | 20 | 10 | 50,000 | 북대륙의 활 원형 x 1 | ||
45 | 200 | 10 | 50,000 | 지식의 왕관 x 1 | ||
46 | 200 | 10 | 50,000 | 「풍아」의 철학 x 2 | ||
47 | 200 | 10 | 50,000 | 만남의 인연 x 2 | 15 | |
48 | 200 | 10 | 50,000 | |||
49 | 200 | 10 | 50,000 | 「천광」의 철학 x 2 | ||
50 | X | 10 | 50,000 | 뒤얽힌 인연 x 2 | ||
| 장식 | ||||||
| 번개의 인장 상점 · 「네쓰케의 근원」 개방 | ||||||
2.상세 획득처
- 이나즈마 보물상자 획득 시 번개의 인장을 얻을 수 있다.
3.위치
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제(CC BY-NC-SA 4.0) 라이선스를 따릅니다. 편집에 참여하면 이 라이선스에 동의하는 것으로 봅니다.
















