목차 6
1.개요
원신의 인게임 상점에 대해 다루는 문서
2.목록
| ||||||
![]() | ![]() | |||||
| 공월 축복 | 한정 구매 : 5회 | |||||
| \5,900 | x 150 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
주간 한정 구매 : 1회 | 주간 한정 구매 : 1회 | 주간 한정 구매 : 1회 | ||||
| x 300 | x 980 | x 60 | ||||
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
월간 한정 구매 : 3회 | 월간 한정 구매 : 3회 | 월간 한정 구매 : 3회 | 월간 한정 구매 : 3회 | 월간 한정 구매 : 3회 | |||||
| x 24 | x 24 | x 24 | x 24 | x 24 | |||||
| |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
월간 한정 구매 : 3회 | 월간 한정 구매 : 3회 | 월간 한정 구매 : 3회 | 월간 한정 구매 : 3회 | 월간 한정 구매 : 3회 | |||||
| x 24 | x 24 | x 24 | x 24 | x 24 | |||||
| @토벌 아이템 상품 보기 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
월간 한정 구매 : 8회 | 월간 한정 구매 : 8회 | 월간 한정 구매 : 8회 | 월간 한정 구매 : 8회 | 월간 한정 구매 : 8회 | |||||
| x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
월간 한정 구매 : 8회 | 월간 한정 구매 : 8회 | 월간 한정 구매 : 8회 | |||||||
| x 2 | x 2 | x 2 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
슬라임 원액 x 3 월간 한정 구매 : 25회 | 불길한 가면 x 3 월간 한정 구매 : 25회 | 금주의 두루마리 x 3 월간 한정 구매 : 25회 | 역전의 화살촉 x 3 월간 한정 구매 : 25회 | 위관의 휘장 x 3 월간 한정 구매 : 25회 | |||||
| x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
골드 까마귀 휘장 x 3 월간 한정 구매 : 25회 | 원소 꽃꿀 x 3 월간 한정 구매 : 25회 | 명검 코등이 x 3 월간 한정 구매 : 25회 | 떠도는 정령 결정화 코어 x 3 월간 한정 구매 : 25회 | ||||||
| x 2 | x 2 | x 2 | x 2 | ||||||
| |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
월간 한정 구매 : 5회 | 월간 한정 구매 : 5회 | 월간 한정 구매 : 60회 | 모라 x 10,000 월간 한정 구매 : 30회 | ||||
| x 75 | x 75 | x 5 | x 10 | ||||
![]() | ![]() | ||||||
변환의 먼지 x 10 월간 한정 구매 : 100회 | 모라 x 10,000 모라 교환 완료 후 해금 | ||||||
| x 5 | x 20 | ||||||
| @토벌 아이템 상품 보기 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
월간 한정 구매 : 12회 | 월간 한정 구매 : 12회 | 월간 한정 구매 : 12회 | 월간 한정 구매 : 12회 | 월간 한정 구매 : 12회 | |||||
| x 15 | x 15 | x 15 | x 15 | x 15 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
월간 한정 구매 : 12회 | 월간 한정 구매 : 12회 | 월간 한정 구매 : 12회 | |||||||
| x 15 | x 15 | x 15 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
월간 한정 구매 : 35회 | 월간 한정 구매 : 35회 | 월간 한정 구매 : 35회 | 월간 한정 구매 : 35회 | 월간 한정 구매 : 35회 | |||||
| x 5 | x 5 | x 5 | x 5 | x 5 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
월간 한정 구매 : 35회 | 월간 한정 구매 : 35회 | 월간 한정 구매 : 35회 | 월간 한정 구매 : 35회 | ||||||
| x 5 | x 5 | x 5 | x 5 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
월간 한정 구매 : 16회 | 월간 한정 구매 : 16회 | 월간 한정 구매 : 16회 | 월간 한정 구매 : 16회 | 월간 한정 구매 : 16회 | |||||
| x 5 | x 5 | x 5 | x 5 | x 5 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
월간 한정 구매 : 16회 | 월간 한정 구매 : 16회 | 월간 한정 구매 : 16회 | |||||||
| x 5 | x 5 | x 5 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
슬라임 응축액 x 3 월간 한정 구매 : 15회 | 부서진 가면 x 3 월간 한정 구매 : 15회 | 이능 두루마리 x 3 월간 한정 구매 : 15회 | 견고한 화살촉 x 3 월간 한정 구매 : 15회 | 신병의 휘장 x 3 월간 한정 구매 : 15회 | |||||
| x 5 | x 5 | x 5 | x 5 | x 5 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
보물찾기 까마귀 휘장 x 3 월간 한정 구매 : 15회 | 구라구라 꽃꿀 x 3 월간 한정 구매 : 15회 | 오래된 코등이 x 3 월간 한정 구매 : 15회 | 떠도는 정령 코어 껍데기 x 3 월간 한정 구매 : 15회 | ||||||
| x 5 | x 5 | x 5 | x 5 | ||||||
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제(CC BY-NC-SA 4.0) 라이선스를 따릅니다. 편집에 참여하면 이 라이선스에 동의하는 것으로 봅니다.










































































