목차 36
1.개요
리월 (류운차풍진군 선계) 소속, 얼음 원소를 사용하는 캐릭터
사용하는 무기는 장병기
「이 몸은 천하를 두루 다니며 많은 자들을 가르쳐 봤어. 그중에서 나와 가장 비슷한 건 아마 신학일 게야. 그 아이가 인간이 아니었다면 계속 내 옆에 남으라고 했을 텐데」——류운차풍진군
신학은 퇴마사 집안의 방계 후손이었지만, 어떠한 이유 때문에 류운차풍진군의 손에 길러졌다
신학에게 있어 류운차풍진군은 박학다식하고 수다스러운 스승이다
류운차풍진군에게 있어 신학은 자신이 가르쳤던 인간 중 가장 특별한 제자다
인간의 몸으로 선인과 함께 생활하는 건 쉬운 일이 아니지만, 신학의 특이한 체질과 강한 의지력, 그리고 선술에 대한 타고난 재능 덕에 그녀는 선인의 인정을 받을 수 있었다. 하지만 오랫동안 수련하며 선인초와 산 이슬만 먹고 마셔서인지 신학은 인간 세상과 점점 멀어졌고 심지어는 신비로운 백발의 선인으로 오해받은 적도 있다
이따금씩 드러내는 날카로운 성격과 몸에 묶인 붉은 끈이 신학의 「신비스러움」을 더해준다. 만약 그녀의 과거를 이야기로 쓴다면, 분명 아주 다양한 버전이 나올 것이다
하늘의 선녀든 백발의 마귀든 사람들은 이 의문의 여인을 어떻게 바라볼까? 그녀의 숨겨진 비밀과 진심 역시 산속의 구름과 안개처럼 종잡을 수 없다
공식 홈페이지 캐릭터 소개
캐릭터 소개 입력
인게임 캐릭터 정보
캐릭터 소개 입력
@ 대기 모션 보기 | |
|---|---|
@ 파티 가입 모션 보기 |
|---|
2.공식 미디어
캐릭터 PV 영상
플레이 영상
데인 여담
일러스트
3.돌파
| 돌파 단계[1, 기준] | 레벨 | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 | 옵션 입력 | 특성 해금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 1 | |||||
1 단계 | 20 | 대동미라존법 | ||||
2 단계 | 40 | |||||
3 단계 | 50 | |||||
4 단계 | 60 | 박령통진법인 | ||||
5 단계 | 70 | |||||
6 단계 | 80 | |||||
7 단계 | 90 |
| @돌파 재료 자세히 보기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 돌파 레벨 | 재료 | 모라 | |||
| 20 | 1개 | X | 3개 | 3개 | 20,000 |
| 40 | 3개. | 2개 | 10개 | 15개 | 40,000 |
| 50 | 6개 | 4개 | 20개 | 12개 | 60,000 |
| 60 | 3개 | 8개 | 30개 | 18개 | 80,000 |
| 70 | 6개 | 12개 | 45개 | 12개 | 100,000 |
| 80 | 6개 | 20개 | 60개 | 24개 | 120,000 |
합계 | 1개 9개 9개 6개 | 46개 | 168개 | 18개 30개 36개 | 420,000 |
4.특성
| @특성 재료 자세히 보기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 특성 레벨 | 재료 | 모라 | |||
| 1 | 기본 단계 | ||||
| 캐릭터 2단계 돌파 후 레벨 업 가능 | |||||
| 2 | 3개 | 6개 | 12,500 | ||
| 캐릭터 3단계 돌파 후 레벨 업 가능 | |||||
| 3 | 2개 | 3개 | 17,500 | ||
| 4 | 4개 | 4개 | 25,000 | ||
| 캐릭터 4단계 돌파 후 레벨 업 가능 | |||||
| 5 | 6개 | 6개 | 30,000 | ||
| 6 | 9개 | 9개 | 37,500 | ||
| 캐릭터 5단계 돌파 후 레벨 업 가능 | |||||
| 7 | 4개 | 4개 | 1개 | 120,000 | |
| 8 | 6개 | 6개 | 1개 | 260,000 | |
| 캐릭터 6단계 돌파 후 레벨 업 가능 | |||||
| 9 | 12개 | 9개 | 2개 | 450,000 | |
| 10 | 16개 | 12개 | 2개 | 1개 | 700,000 |
| 합계 | 3개 21개 38개 | 6개 22개 31개 | 6개 | 1개 | 1,652,500 |
| 추천 레벨 업 순서 | ||
| 1 순위 | 2 순위 | 3 순위 |
| 일반 공격ㆍ별의 포획자 | 위령 소환 구사술 | 신녀 강령 비결 |
![]() |
| @레벨 별 스탯 옵션 보기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 레벨 | 1단 / 2단 / 3단 / 4단 / 5단 공격 피해 | 강공격 피해 | 강공격 스태미나 소모 | 낙하 기간 피해 | 저공/고공 추락 충격 피해 |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
![]() |
| @레벨 별 스탯 옵션 보기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 레벨 | 1단 / 2단 / 3단 / 4단 / 5단 공격 피해 | 공격 피해 | 강공격 스태미나 소모 | 낙하 기간 피해 | 저공/고공 추락 충격 피해 |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
![]() |
| @레벨 별 스탯 옵션 보기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 레벨 | 1단 / 2단 / 3단 / 4단 / 5단 공격 피해 | 공격 피해 | 강공격 스태미나 소모 | 낙하 기간 피해 | 저공/고공 추락 충격 피해 |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
![]() |
해금 조건 캐릭터 1단계 돌파 |
![]() |
해금 조건 캐릭터 4단계 돌파 |
![]() |
5.운명의 자리
@ 운명의 자리 문양 보기 |
|---|
| 1 | 심제 | 운명의 자리 1 효과 및 설명을 입력. |
| 운명의 자리 1 운용, 평가 (운용 또는 평가가 없을 시 열 제거 요망!) | ||
| 2 | 정몽 | 운명의 자리 2 효과 및 설명을 입력. |
| 운명의 자리 2 운용, 평가 | ||
| 3 | 잠허 | 운명의 자리 3 효과 및 설명을 입력. |
| 운명의 자리 3 운용, 평가 | ||
| 4 | 통관 | 운명의 자리 4 효과 및 설명을 입력. |
| 운명의 자리 4 운용, 평가 | ||
| 5 | 화신 | 운명의 자리 5 효과 및 설명을 입력. |
| 운명의 자리 5 운용, 평가 | ||
| 6 | 망현 | 운명의 자리 6 효과 및 설명을 입력. |
| 운명의 자리 6 운용, 평가 | ||
6.운용
| 주요 옵션 | |||
| 시간의 모래 | 공간의 성배 | 이성의 왕관 | |
HP % 공격력 % 방어력 % 원소 마스터리 원소 충전 효율 % | HP % 공격력 % 방어력 % 물리 피해 보너스 % 원소 피해 보너스 % | HP % 공격력 % 방어력 % 치명타 확률 % 치명타 피해 % 치유 보너스 % | |
| 부 옵션 | |||
HP % / 공격력 % / 방어력 % / 원소 마스터리 / 원소 충전 효율 % / 치명타 확률 % / 치명타 피해 % | |||
권장 수치 | |||
치명타 확률/피해 (치명 옵션 무기) | 00+/00+ | ||
치명타 확률/피해 (비 치명 옵션 무기) | 00+/00+ | ||
| 필요한 옵션이 있을 시 추가 | 00+ | ||
- 성유물 4세트
자세한 평가 및 운용법을 입력해주세요.
자세한 평가 및 운용법을 입력해주세요.
자세한 평가 및 운용법을 입력해주세요.
8.추가 정보
| 아이콘 | 설명 |
|
|
9.공략 영상
아직 내용이 없는 문단이에요.
10.여담
아직 내용이 없는 문단이에요.
11.관련 문서
아직 내용이 없는 문단이에요.
12.운용 (이전)
| 권장 옵션 | |||
| 생명의 꽃 | 죽음의 깃털 | 시간의 모래 | |
| HP | 공격력 | HP % 공격력 % 방어력 % 원소 마스터리 원소 충전 효율 % | |
| 공간의 성배 | 이성의 왕관 | ||
HP % 공격력 % 방어력 % 물리 피해 보너스 % 원소 피해 보너스 % | HP % 공격력 % 방어력 % 치명타 확률 % 치명타 피해 % 치유 보너스 % | ||
| 부 옵션 | |||
| HP % / 공격력 % / 방어력 % / 원소 마스터리 / 원소 충전 효율 % / 치명타 확률 % / 치명타 피해 % | |||
- 성유물 4세트
자세한 평가 및 운용법을 입력해주세요.
자세한 평가 및 운용법을 입력해주세요.
자세한 평가 및 운용법을 입력해주세요.
각주
하위 문서1
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제(CC BY-NC-SA 4.0) 라이선스를 따릅니다. 편집에 참여하면 이 라이선스에 동의하는 것으로 봅니다.















