목차 12
1.단계별 능력치
| 단계 | 기초 공격력[1, 기준] | 치명타 피해 |
| 기초 스탯 | 40 | 6.8% |
Lv.20 돌파 | 121 | 12.0% |
Lv.40 돌파 | 207 | 17.5% |
Lv.50 돌파 | 259 | 20.3% |
Lv.60 돌파 | 311 | 23.0% |
Lv.70 돌파 | 363 | 25.7% |
Lv.80 돌파 | 415 | 28.5% |
| Lv.90 | 448 | 31.2% |
2.재련 단계별 스킬
| 재련 단계 | 무기 스킬 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
3.단계별 외형
| 구분 | 기본 외형 | 2차 외형[2] |
| 아이콘 |
|
|
| 무기 외형 | ![]() | ![]() |
4.돌파 소재
| @단계별 돌파 소재 보기 | ||||
| 레벨 | 비경 재료 | 정예 토벌 재료 | 일반 토벌 재료 | 모라 |
| 20 | 2개 | 2개 | 1개 | 5,000 |
| 40 | 2개 | 8개 | 5개 | 10,000 |
| 50 | 4개 | 4개 | 4개 | 15,000 |
| 60 | 2개 | 8개 | 6개 | 20,000 |
| 70 | 4개 | 6개 | 4개 | 25,000 |
| 80 | 3개 | 12개 | 8개 | 30,000 |
| 종합 | 2개 6개 6개 3개 | 10개 12개 18개 | 6개 10개 12개 | 105,000 |
5.권장 캐릭터
7.스토리
들리는 말에 의하면 아주 오래전
리월항의 사람들은 화살을 이용해 편지를 전했다고 한다.
「그렇게 하면 행인이 다칠수도 있지 않을까?」
「그것 때문에 이 활이 고물이 된 거야...」
골동품 가게 주인은 턱은 만지작거리더니 미소를 지으며 말했다.






