1.출현 위치
지도 문단
2.상세정보
2.1.종류
| 이름 | 설명 |
![]() 몬스터 이름 |
|
2.2.드랍 아이템
| 기본 보상 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 모라 | 캐릭터 경험치 | 호감도 경험치 | 영원한 어둠의 고리 |
| LV ≥ 1 | LV ≥ 1 | LV ≥ 1 | LV ≥ 30 |
| 레벨 제한 랜덤 보상 | |||
| LV ≥ 20 | LV ≥ 40 | LV ≥ 60 | LV ≥ 75 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 승리의 자수정 가루 | 승리의 자수정 조각 | 승리의 자수정 덩이 | 승리의 자수정 |
| LV ≥ 20 | LV ≥ 40 | LV ≥ 60 | LV ≥ 75 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 서늘한 빙옥 가루 | 서늘한 빙옥 조각 | 서늘한 빙옥 덩이 | 서늘한 빙옥 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 불타오르는 마노 가루 | 불타오르는 마노 조각 | 불타오르는 마노 덩이 | 불타오르는 마노 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 순수한 청금석 가루 | 순수한 청금석 조각 | 순수한 청금석 덩이 | 순수한 청금석 |
| 성유물 랜덤 보상 [1] | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 전투광 3~4성 | 교관 3~4성 | 유배자 3~4성 | 뇌명을 모시는 자 3~4성 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 얼음을 모시는 자 3~4성 | 불을 모시는 자 3~4성 | 물을 모시는 자 3~4성 | |
![]() | ![]() | ||
| 검투사의 피날레 4~5성 | 대지를 유랑하는 악단 4~5성 | ||
2.3.공략
2.4.패턴
2.5.관련 업적
상세 설명 | |
| 업적 이름 |
2.6.스토리
스토리 정보를 입력해주세요.
3.공략 영상
편집 중4.여담
내용이 없는 문단





























