1.개요
리월 지역의 보물상자 정보에 대해 표기한 문서입니다.
2.종류
| 이름 | 설명 | 갯수 |
|---|---|---|
![]() 화려한 보물상자 | 34개 | |
![]() 진귀한 보물상자 | 122개 | |
![]() 정교한 보물상자 | 514개 | |
![]() 평범한 보물상자 | 466개 | |
| 총 | 1,136개 | |
| 기타 |
| |
3.드랍
문단의 내용이 비어있습니다.
4.위치
지도 문단
리월 지역의 보물상자 정보에 대해 표기한 문서입니다.
| 이름 | 설명 | 갯수 |
|---|---|---|
![]() 화려한 보물상자 | 34개 | |
![]() 진귀한 보물상자 | 122개 | |
![]() 정교한 보물상자 | 514개 | |
![]() 평범한 보물상자 | 466개 | |
| 총 | 1,136개 | |
| 기타 |
| |
지도 문단