목차 12
4.돌파 소재
| @단계별 돌파 소재 보기 | ||||
| 레벨 | 비경 재료 | 정예 토벌 재료 | 일반 토벌 재료 | 모라 |
| 20 | 5개 | 5개 | 3개 | 10,000 |
| 40 | 5개 | 18개 | 12개 | 20,000 |
| 50 | 9개 | 9개 | 9개 | 30,000 |
| 60 | 5개 | 18개 | 14개 | 45,000 |
| 70 | 9개 | 14개 | 9개 | 55,000 |
| 80 | 6개 | 27개 | 18개 | 65,000 |
| 종합 | 5개 14개 14개 6개 | 23개 27개 41개 | 15개 23개 27개 | 225,000 |
각주
하위 문서2
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제(CC BY-NC-SA 4.0) 라이선스를 따릅니다. 편집에 참여하면 이 라이선스에 동의하는 것으로 봅니다.
