목차 9
1.편집 예시
다른 문서 링크하기
[[테스[테스트]트]]
다른 문서 게임 정보 가져오기
: 게임 정보 편집 위치 - 문서 속성 페이지
: /genshin/wiki/%EB%B2%A0%EB%84%B7
:
명령어
몬드 (모험가 길드)
결과
몬드 (모험가 길드)
해석
베넷 문서의 문서 속성에서 게임 정보에 저장된 소속 정보를 가져온다.
2.표 생성하기
3.임시 저장 내용
| @총 공양 보상 | ||||||
모험 경력 x 9,800 |
약한 레진 x 5 |
정제용 마법 광물 x 500 |
모라 x 2,500,000 |
이상한 꿈의 용매 x 2 | ||
중앙 대륙의 한손검 원형 x 1 |
중앙 대륙의 양손검 원형 x 1 |
중앙 대륙의 장병기 원형 x 1 |
중앙 대륙의 법구 원형 x 1 |
중앙 대륙의 활 원형 x 1 | ||
만남의 인연 x 20 |
뒤얽힌 인연 x 10 |
지식의 왕관 x 5 |
폰타인 지령 감실 열쇠 x 5 | |||
「공평」의 철학 x 10 |
「정의」의 철학 x 10 |
「질서」의 철학 x 10 | ||||
| @전체 보상 | |||||
| 꿈 나무 레벨 | 필요 인장 개수 | 보상 | |||
|
|
| 기타 | ||
1 | 35 | 200 | 10 | 50,000 | 약한 레진 x1 |
2 | 200 | 10 | 50,000 | 만남의 인연 x2 | |
3 | 200 | 10 | 50,000 | 「공평」의 철학 x2 | |
4 | 200 | 10 | 50,000 | 중앙 대륙의 한손검 원형 x1 | |
5 | 200 | 10 | 50,000 | 지식의 왕관 x1 | |
6 | 200 | 10 | 50,000 | 「정의」의 철학 x2 | |
7 | 200 | 10 | 50,000 | 만남의 인연 x2 | |
8 | 200 | 10 | 50,000 | 폰타인 지령 감실 열쇠 x1 | |
9 | 200 | 10 | 50,000 | 「질서」의 철학 x2 | |
10 | 200 | 10 | 50,000 | 뒤얽힌 인연 x2 | |
11 | 200 | 10 | 50,000 | 약한 레진 x1 | |
12 | 200 | 10 | 50,000 | 만남의 인연 x2 | |
13 | 200 | 10 | 50,000 | 「공평」의 철학 x2 | |
14 | 200 | 10 | 50,000 | 중앙 대륙의 양손검 원형 x1 | |
15 | 200 | 10 | 50,000 | 지식의 왕관 x1 | |
16 | 200 | 10 | 50,000 | 「정의」의 철학 x2 | |
17 | 200 | 10 | 50,000 | 만남의 인연 x2 | |
18 | 200 | 10 | 50,000 | 폰타인 지령 감실 열쇠 x1 | |
19 | 200 | 10 | 50,000 | 「질서」의 철학 x2 | |
20 | 200 | 10 | 50,000 | 뒤얽힌 인연 x2 | |
21 | 200 | 10 | 50,000 | 약한 레진 x1 | |
22 | 200 | 10 | 50,000 | 만남의 인연 x2 | |
23 | 200 | 10 | 50,000 | 「공평」의 철학 x2 | |
24 | 200 | 10 | 50,000 | 중앙 대륙의 장병기 원형 x1 | |
25 | 200 | 10 | 50,000 | 지식의 왕관 x1 | |
26 | 200 | 10 | 50,000 | 「정의」의 철학 x2 | |
27 | 200 | 10 | 50,000 | 만남의 인연 x2 | |
28 | 200 | 10 | 50,000 | 폰타인 지령 감실 열쇠 x1 | |
29 | 200 | 10 | 50,000 | 「질서」의 철학 x2 | |
30 | 200 | 10 | 50,000 | 뒤얽힌 인연 x2 | |
31 | 200 | 10 | 50,000 | 약한 레진 x1 | |
32 | 200 | 10 | 50,000 | 만남의 인연 x2 | |
33 | 200 | 10 | 50,000 | 「공평」의 철학 x2 | |
34 | 200 | 10 | 50,000 | 중앙 대륙의 법구 원형 x1 | |
35 | 200 | 10 | 50,000 | 지식의 왕관 x1 | |
36 | 200 | 10 | 50,000 | 「정의」의 철학 x 2 | |
37 | 200 | 10 | 50,000 | 만남의 인연 x 2 | |
38 | 200 | 10 | 50,000 | 폰타인 지령 감실 열쇠 x1 | |
39 | 200 | 10 | 50,000 | 「질서」의 철학 x 2 | |
40 | 200 | 10 | 50,000 | 뒤얽힌 인연 x 2 | |
41 | 200 | 10 | 50,000 | 약한 레진 x 1 | |
42 | 200 | 10 | 50,000 | 만남의 인연 x 2 | |
43 | 200 | 10 | 50,000 | 「공평」의 철학 x 2 | |
44 | 200 | 10 | 50,000 | 중앙 대륙의 활 원형 x1 | |
45 | 200 | 10 | 50,000 | 지식의 왕관 x1 | |
46 | 200 | 10 | 50,000 | 「정의」의 철학 x2 | |
47 | 200 | 10 | 50,000 | 만남의 인연 x2 | |
48 | 200 | 10 | 50,000 | 이상한 꿈의 용매 x1 | |
49 | 200 | 10 | 50,000 | 「질서」의 철학 x2 | |
50 | - | 10 | 50,000 | 뒤얽힌 인연 x 2 | |
| 이상한 꿈의 용매 x1 | |||||
![]() @ 장난감 전쟁 전황 | ||||
|---|---|---|---|---|
개전! 장난감 전쟁 |
| |||
| 보상 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 원석 x 40 | 빛나는 구리 태엽 x 60 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | |
백열화! 장난감 전쟁 |
| |||
| 보상 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 원석 x 40 | 빛나는 구리 태엽 x 60 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | |
정전 협의! 장난감 전쟁 |
| |||
| 보상 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 원석 x 40 | 빛나는 구리 태엽 x 60 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | |
| @ 리듬 펀치 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 테이블 위의 모험가 |
| |||
| 보상 | ||||
![]() | ![]() | |||
| 모라 x 20,000 | 모험가의 경험 x 4 | |||
| 이벤트 보상 | ||||
| 정확한 박자 | ||||
| 도전 완료하기 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 원석 x 70 | 빛나는 구리 태엽 x 150 | 「공평」의 인도 x 2 | ||
| 최고 점수 2000점 달성하기 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 빛나는 구리 태엽 x 1.0 | 모라 x 30,000 | 영웅의 경험 x 3 | ||
| 최고 점수 3000점 달성하기 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 빛나는 구리 태엽 x 50 | 모라 x 30,000 | 정제용 마법 광물 x 4 | ||
| 000 | ||||
| 도전 완료하기 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 원석 x 70 | 빛나는 구리 태엽 x 150 | 「정의」의 인도 x 2 | ||
| 최고 점수 3500점 달성하기 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 빛나는 구리 태엽 x 1.0 | 모라 x 30,000 | 영웅의 경험 x 3 | ||
| 최고 점수 5500점 달성하기 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 빛나는 구리 태엽 x 50 | 모라 x 30,000 | 정제용 마법 광물 x 4 | ||
| 000 | ||||
| 도전 완료하기 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 원석 x 70 | 빛나는 구리 태엽 x 150 | 「질서」의 인도 x 2 | 모험가 장난감-「리듬 펀치」 | |
| 최고 점수 5000점 달성하기 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 빛나는 구리 태엽 x 1.0 | 모라 x 30,000 | 영웅의 경험 x 3 | ||
| 최고 점수 7000점 달성하기 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 빛나는 구리 태엽 x 50 | 모라 x 30,000 | 정제용 마법 광물 x 4 | ||
| @ 급류 질주 | |||
|---|---|---|---|
| 시뮬레이션! 물빛 질주 |
| ||
| 보상 | |||
![]() | ![]() | ||
| 모라 x 20,000 | 모험가의 경험 x 4 | ||
| 이벤트 보상 | |||
| 해마처럼 오르내리기 | |||
| 도전 완료하기 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 원석 x 50 | 빛나는 구리 태엽 x 120 | 「공평」의 인도 x 20,000 | |
| 카운트다운이 40초가 되기 전에 도전 완료하기 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 빛나는 구리 태엽 x 80 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 3 | |
| 카운트다운이 60초가 되기 전에 도전 완료하기 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 빛나는 구리 태엽 x 40 | 모라 x 20,000 | 정제용 마법 광물 x 4 | |
| 게처럼 헤엄치기 | |||
| 도전 완료하기 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 원석 x 50 | 빛나는 구리 태엽 x 120 | 「공평」의 인도 x 20,000 | |
| 카운트다운이 40초가 되기 전에 도전 완료하기 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 빛나는 구리 태엽 x 80 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 3 | |
| 카운트다운이 60초가 되기 전에 도전 완료하기 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 빛나는 구리 태엽 x 40 | 모라 x 20,000 | 정제용 마법 광물 x 4 | |
| 000 | |||
| 도전 완료하기 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 원석 x 50 | 빛나는 구리 태엽 x 120 | 「공평」의 인도 x 20,000 | |
| 카운트다운이 40초가 되기 전에 도전 완료하기 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 빛나는 구리 태엽 x 80 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 3 | |
| 카운트다운이 60초가 되기 전에 도전 완료하기 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 빛나는 구리 태엽 x 40 | 모라 x 20,000 | 정제용 마법 광물 x 4 | |
| 000 | |||
| 도전 완료하기 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 원석 x 50 | 빛나는 구리 태엽 x 120 | 「공평」의 인도 x 20,000 | |
| 카운트다운이 40초가 되기 전에 도전 완료하기 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 빛나는 구리 태엽 x 80 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 3 | |
| 카운트다운이 60초가 되기 전에 도전 완료하기 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 빛나는 구리 태엽 x 40 | 모라 x 20,000 | 정제용 마법 광물 x 4 | |
| 000 | |||
| 도전 완료하기 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 원석 x 50 | 빛나는 구리 태엽 x 120 | 「공평」의 인도 x 20,000 | |
| 카운트다운이 40초가 되기 전에 도전 완료하기 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 빛나는 구리 태엽 x 80 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 3 | |
| 카운트다운이 60초가 되기 전에 도전 완료하기 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 빛나는 구리 태엽 x 40 | 모라 x 20,000 | 정제용 마법 광물 x 4 | |
| 000 | |||
| 도전 완료하기 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 원석 x 50 | 빛나는 구리 태엽 x 120 | 「공평」의 인도 x 20,000 | |
| 카운트다운이 40초가 되기 전에 도전 완료하기 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 빛나는 구리 태엽 x 80 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 3 | |
| 카운트다운이 60초가 되기 전에 도전 완료하기 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 빛나는 구리 태엽 x 40 | 모라 x 20,000 | 정제용 마법 광물 x 4 | |
| @ 실전 시뮬레이션 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 시뮬레이션! 황야 소탕 |
| |||
| 보상 | ||||
![]() | ![]() | |||
| 모라 x 20,000 | 모험가의 경험 x 4 | |||
| 이벤트 보상 | ||||
| 전술 복각 | ||||
| 「전술 복각·첫 번째」 완료하기 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 원석 x 30 | 빛나는 구리 태엽 x 90 | 모라 x 30,000 | 영웅의 경험 x 3 | |
| 「전술 복각·두 번째」 완료하기 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 원석 x 30 | 빛나는 구리 태엽 x 90 | 모라 x 30,000 | 영웅의 경험 x 3 | |
| 「전술 복각·세 번째」 완료하기 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 원석 x 30 | 빛나는 구리 태엽 x 90 | 모라 x 30,000 | 영웅의 경험 x 3 | |
| 기술 모방 | ||||
| 「기술 모방·첫 번째」 완료하기 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 원석 x 30 | 빛나는 구리 태엽 x 90 | 모라 x 30,000 | 영웅의 경험 x 3 | |
| 「기술 모방·두 번째」 완료하기 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 원석 x 30 | 빛나는 구리 태엽 x 90 | 모라 x 30,000 | 영웅의 경험 x 3 | |
| 「기술 모방·세 번째」 완료하기 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 원석 x 30 | 빛나는 구리 태엽 x 90 | 모라 x 30,000 | 영웅의 경험 x 3 | |
| 전투력 재현 | ||||
| 「전투력 재현·첫 번째」 완료하기 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 원석 x 30 | 빛나는 구리 태엽 x 90 | 모라 x 30,000 | 영웅의 경험 x 3 | |
| 「전투력 재현·두 번째」 완료하기 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 원석 x 30 | 빛나는 구리 태엽 x 90 | 모라 x 30,000 | 영웅의 경험 x 3 | |
| 「전투력 재현·세 번째」 완료하기 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 원석 x 30 | 빛나는 구리 태엽 x 90 | 모라 x 30,000 | 영웅의 경험 x 3 | |
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제(CC BY-NC-SA 4.0) 라이선스를 따릅니다. 편집에 참여하면 이 라이선스에 동의하는 것으로 봅니다.


























