목차 8
1.편집 예시
다른 문서 링크하기
[[테스[테스트]트]]
다른 문서 게임 정보 가져오기
: 게임 정보 편집 위치 - 문서 속성 페이지
: /genshin/wiki/%EB%B2%A0%EB%84%B7
:
명령어
몬드 (모험가 길드)
결과
몬드 (모험가 길드)
해석
베넷 문서의 문서 속성에서 게임 정보에 저장된 소속 정보를 가져온다.
| @ 맵 가져오기 테스트 |
맵 가져오기 테스트 |
![]() | 중앙 대륙의 한손검 원형 x 1 |
![]() | 응축 결정 x 50 |
![]() | 백철 x 50 |
![]() | 모라 x 500 |
![]() |
x 1 |
| → |
|
![]() | 중앙 대륙의 한손검 원형 x 1 |
![]() | 응축 결정 x 50 |
![]() | 백철 x 50 |
![]() | 모라 x 500 |
| ↓ | |
![]() | 해연의 피날레 x 1 |
![]() | 중앙 대륙의 한손검 원형 x 1 |
![]() | 응축 결정 x 50 |
![]() | 백철 x 50 |
![]() | 모라 x 500 |
| ↓ | |
![]() | 해연의 피날레 x 1 |
![]() | 중앙 대륙의 한손검 원형 | x | 1 |
![]() | 응축 결정 | x | 50 |
![]() | 백철 | x | 50 |
![]() | 모라 | x | 500 |
| ↓ | |||
![]() | 해연의 피날레 | x | 1 |
| 아이템 | 개수 | |
|---|---|---|
![]() | 중앙 대륙의 한손검 원형 | x 1 |
![]() | 응축 결정 | x 50 |
![]() | 백철 | x 50 |
![]() | 모라 | x 500 |
| ↓ | ||
![]() | 해연의 피날레 | x 1 |
↓ | |||||||||||||||
↓
|
| 단조 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
x 1 | x 50 | x 50 | x 500 |
| ↓ | |||
![]() | |||
x 1 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 50 | 50 | 500 |
| ▼ | |||
![]() | |||
1 | |||
음식 문서 재료 레시피 출력 테스트
새알 x 3 / 밀가루 x 2 / 버터 x 2 / 설탕(아이템) x 1
새알 x 3
새알
3
새알
\새알
[[]] 명령어 \[\[ \]\] 로 변환하여 테스트
[split(\[\[새알\]\] / \[\[캐릭터\]\] ,/,1)]
클레/나히다/소/진/다이루크/모나/토마/행추
다이루크
다
a,b,c,d,e
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
a&/`b&/`c&/`d&/`e&/
`c&
명령어 테스트4 (명령어 디버깅용)
a/b/c,/,3
c
명령어 테스트5 (명령어 디버깅용)
[[소]]/감우
감우
gamedb 명령어 문서명 인식 디버깅용 테스트
(게임DB에 명령어 입력 시 해당 DB 내용 불러오면 어떻게 출력되는지 확인)
test
2.표 생성하기
3.임시 저장 내용
| @총 공양 보상 | ||||||
모험 경력 x 9,800 |
약한 레진 x 5 |
정제용 마법 광물 x 500 |
모라 x 2,500,000 |
이상한 꿈의 용매 x 2 | ||
중앙 대륙의 한손검 원형 x 1 |
중앙 대륙의 양손검 원형 x 1 |
중앙 대륙의 장병기 원형 x 1 |
중앙 대륙의 법구 원형 x 1 |
중앙 대륙의 활 원형 x 1 | ||
만남의 인연 x 20 |
뒤얽힌 인연 x 10 |
지식의 왕관 x 5 |
폰타인 지령 감실 열쇠 x 5 | |||
「공평」의 철학 x 10 |
「정의」의 철학 x 10 |
「질서」의 철학 x 10 | ||||
| @전체 보상 | |||||
| 꿈 나무 레벨 | 필요 인장 개수 | 보상 | |||
|
|
| 기타 | ||
1 | 35 | 200 | 10 | 50,000 | 약한 레진 x1 |
2 | 200 | 10 | 50,000 | 만남의 인연 x2 | |
3 | 200 | 10 | 50,000 | 「공평」의 철학 x2 | |
4 | 200 | 10 | 50,000 | 중앙 대륙의 한손검 원형 x1 | |
5 | 200 | 10 | 50,000 | 지식의 왕관 x1 | |
6 | 200 | 10 | 50,000 | 「정의」의 철학 x2 | |
7 | 200 | 10 | 50,000 | 만남의 인연 x2 | |
8 | 200 | 10 | 50,000 | 폰타인 지령 감실 열쇠 x1 | |
9 | 200 | 10 | 50,000 | 「질서」의 철학 x2 | |
10 | 200 | 10 | 50,000 | 뒤얽힌 인연 x2 | |
11 | 200 | 10 | 50,000 | 약한 레진 x1 | |
12 | 200 | 10 | 50,000 | 만남의 인연 x2 | |
13 | 200 | 10 | 50,000 | 「공평」의 철학 x2 | |
14 | 200 | 10 | 50,000 | 중앙 대륙의 양손검 원형 x1 | |
15 | 200 | 10 | 50,000 | 지식의 왕관 x1 | |
16 | 200 | 10 | 50,000 | 「정의」의 철학 x2 | |
17 | 200 | 10 | 50,000 | 만남의 인연 x2 | |
18 | 200 | 10 | 50,000 | 폰타인 지령 감실 열쇠 x1 | |
19 | 200 | 10 | 50,000 | 「질서」의 철학 x2 | |
20 | 200 | 10 | 50,000 | 뒤얽힌 인연 x2 | |
21 | 200 | 10 | 50,000 | 약한 레진 x1 | |
22 | 200 | 10 | 50,000 | 만남의 인연 x2 | |
23 | 200 | 10 | 50,000 | 「공평」의 철학 x2 | |
24 | 200 | 10 | 50,000 | 중앙 대륙의 장병기 원형 x1 | |
25 | 200 | 10 | 50,000 | 지식의 왕관 x1 | |
26 | 200 | 10 | 50,000 | 「정의」의 철학 x2 | |
27 | 200 | 10 | 50,000 | 만남의 인연 x2 | |
28 | 200 | 10 | 50,000 | 폰타인 지령 감실 열쇠 x1 | |
29 | 200 | 10 | 50,000 | 「질서」의 철학 x2 | |
30 | 200 | 10 | 50,000 | 뒤얽힌 인연 x2 | |
31 | 200 | 10 | 50,000 | 약한 레진 x1 | |
32 | 200 | 10 | 50,000 | 만남의 인연 x2 | |
33 | 200 | 10 | 50,000 | 「공평」의 철학 x2 | |
34 | 200 | 10 | 50,000 | 중앙 대륙의 법구 원형 x1 | |
35 | 200 | 10 | 50,000 | 지식의 왕관 x1 | |
36 | 200 | 10 | 50,000 | 「정의」의 철학 x 2 | |
37 | 200 | 10 | 50,000 | 만남의 인연 x 2 | |
38 | 200 | 10 | 50,000 | 폰타인 지령 감실 열쇠 x1 | |
39 | 200 | 10 | 50,000 | 「질서」의 철학 x 2 | |
40 | 200 | 10 | 50,000 | 뒤얽힌 인연 x 2 | |
41 | 200 | 10 | 50,000 | 약한 레진 x 1 | |
42 | 200 | 10 | 50,000 | 만남의 인연 x 2 | |
43 | 200 | 10 | 50,000 | 「공평」의 철학 x 2 | |
44 | 200 | 10 | 50,000 | 중앙 대륙의 활 원형 x1 | |
45 | 200 | 10 | 50,000 | 지식의 왕관 x1 | |
46 | 200 | 10 | 50,000 | 「정의」의 철학 x2 | |
47 | 200 | 10 | 50,000 | 만남의 인연 x2 | |
48 | 200 | 10 | 50,000 | 이상한 꿈의 용매 x1 | |
49 | 200 | 10 | 50,000 | 「질서」의 철학 x2 | |
50 | - | 10 | 50,000 | 뒤얽힌 인연 x 2 | |
| 이상한 꿈의 용매 x1 | |||||
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제(CC BY-NC-SA 4.0) 라이선스를 따릅니다. 편집에 참여하면 이 라이선스에 동의하는 것으로 봅니다.





















