목차 36
1.개요
몬드 (모험가 길드) 소속, 번개 원소를 사용하는 캐릭터
사용하는 무기는 활
「딸아, 거짓으로 점철된 세계를 당당하게 마주하고 너만의 『진실』을 관철하거라」
《피슬 황녀 야화·종장·「황녀의 눈물과 죄를 지은 신도」》
이세계 「유야 정토」의 단죄의 황녀——피슬, 어둠의 권속 까마귀와 함께 운명의 부름을 받고 티바트 대륙에 강림했노라.
피슬은 모험가 길드원들에게 자신을 이렇게 소개한다.
까마위 오즈와 시각을 공유할 수 있는 피슬은 모험가 길드에 순조롭게 들어가 조사원이 된다.
길드원들은 처음엔 피슬이 하는 말을 알아듣기 힘들어했다. 하지만 끊임없는 노력과 오즈의 성실한 번역으로 인해 결국 그녀의 말을 이해하게 된다.
행동과 언어가 남다른 조사원은 아주 재빠르고 정보 또한 아주 정확하여 점점 모두의 신뢰를 얻게 된다.
게다가 피슬은 아주 착하다.
「오즈, 내 권속아...해와 달을 가리는 날개를 활짝 펼쳐 액운에 얽매여 있는 저 인간을 바라보거라」
「아가씨의 분부대로」
피슬은 오늘도 자신만의 방식으로 모험가 길드 사람들을 걱정하고 있다.
공식 홈페이지 캐릭터 소개
캐릭터 소개 입력
인게임 캐릭터 정보
캐릭터 소개 입력
@ 대기 모션 보기 | |
|---|---|
@ 파티 가입 모션 보기 |
|---|
3.돌파
| 돌파 단계[1, 기준] | 레벨 | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 | 공격력 | 특성 해금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 1 | 770 | 20 | 50 | 0% | |
1 단계 | 20 | 2,555 | 68 | 165 | 0% | |
2 단계 | 40 | 4,236 | 113 | 274 | 6% | 별을 삼킨 까마귀 |
3 단계 | 50 | 5,418 | 144 | 350 | 12% | |
4 단계 | 60 | 6,463 | 172 | 418 | 12% | 단죄의 뇌영 |
5 단계 | 70 | 7,508 | 200 | 485 | 18% | |
6 단계 | 80 | 8,553 | 227 | 553 | 24% | |
7 단계 | 90 | 9,189 | 244 | 594 | 24% |
| @돌파 재료 자세히 보기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 돌파 레벨 | 재료 | 모라 | |||
| 20 | 1개 | X | 3개 | 3개 | 20,000 |
| 40 | 3개. | 2개 | 10개 | 15개 | 40,000 |
| 50 | 6개 | 4개 | 20개 | 12개 | 60,000 |
| 60 | 3개 | 8개 | 30개 | 18개 | 80,000 |
| 70 | 6개 | 12개 | 45개 | 12개 | 100,000 |
| 80 | 6개 | 20개 | 60개 | 24개 | 120,000 |
합계 | 1개 9개 9개 6개 | 46개 | 168개 | 18개 30개 36개 | 420,000 |
4.특성
| @특성 재료 자세히 보기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 특성 레벨 | 재료 | 모라 | |||
| 1 | 기본 단계 | ||||
| 캐릭터 2단계 돌파 후 레벨 업 가능 | |||||
| 2 | 3개 | 6개 | 12,500 | ||
| 캐릭터 3단계 돌파 후 레벨 업 가능 | |||||
| 3 | 2개 | 3개 | 17,500 | ||
| 4 | 4개 | 4개 | 25,000 | ||
| 캐릭터 4단계 돌파 후 레벨 업 가능 | |||||
| 5 | 6개 | 6개 | 30,000 | ||
| 6 | 9개 | 9개 | 37,500 | ||
| 캐릭터 5단계 돌파 후 레벨 업 가능 | |||||
| 7 | 4개 | 4개 | 1개 | 120,000 | |
| 8 | 6개 | 6개 | 1개 | 260,000 | |
| 캐릭터 6단계 돌파 후 레벨 업 가능 | |||||
| 9 | 12개 | 9개 | 2개 | 450,000 | |
| 10 | 16개 | 12개 | 2개 | 1개 | 700,000 |
| 합계 | 3개 21개 38개 | 6개 22개 31개 | 6개 | 1개 | 1,652,500 |
| 추천 레벨 업 순서 | ||
| 1 순위 | 2 순위 | 3 순위 |
| 일반 공격ㆍ죄멸의 화살 | 밤을 순찰하는 그림자 날개 | 암야의 환상 |
![]() |
| @ 모션 보기 | |
|---|---|
일반 공격 | 강공격 |
| @레벨 별 스탯 옵션 보기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 레벨 | 1단 / 2단 / 3단 / 4단 / 5단 공격 피해 | 강공격 피해 | 강공격 스태미나 소모 | 낙하 기간 피해 | 저공/고공 추락 충격 피해 |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
![]() |
| @ 모션 보기 | |
|---|---|
짧은 터치 | 홀드 |
| @레벨 별 스탯 옵션 보기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 레벨 | 스킬 피해 | 공격 피해 | 강공격 스태미나 소모 | 낙하 기간 피해 | 재사용 대기시간 |
| 1 | 0초 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
![]() |
| @ 모션 보기 |
|---|
| @레벨 별 스탯 옵션 보기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 레벨 | 스킬 피해 | 공격 피해 | 강공격 스태미나 소모 | 재사용 대기시간 | 원소 에너지 |
| 1 | 0초 | 0 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
![]() |
해금 조건 캐릭터 1단계 돌파 |
![]() |
해금 조건 캐릭터 4단계 돌파 |
![]() |
5.운명의 자리
@ 운명의 자리 문양 보기 |
|---|
| 1 | 그윽한 까마귀 눈 | 운명의 자리 1 효과 및 설명을 입력. |
| 운명의 자리 1 운용, 평가 (운용 또는 평가가 없을 시 열 제거 요망!) | ||
| 2 | 신성한 판결의 그림자 깃털 | 운명의 자리 2 효과 및 설명을 입력. |
| 운명의 자리 2 운용, 평가 | ||
| 3 | 심연색의 검은 날개 | 운명의 자리 3 효과 및 설명을 입력. |
| 운명의 자리 3 운용, 평가 | ||
| 4 | 황녀의 환상 이야기 | 운명의 자리 4 효과 및 설명을 입력. |
| 운명의 자리 4 운용, 평가 | ||
| 5 | 암야 묵시록 | 운명의 자리 5 효과 및 설명을 입력. |
| 운명의 자리 5 운용, 평가 | ||
| 6 | 영야의 금수 | 운명의 자리 6 효과 및 설명을 입력. |
| 운명의 자리 6 운용, 평가 | ||
6.운용
| 주요 옵션 | |||
| 시간의 모래 | 공간의 성배 | 이성의 왕관 | |
HP % 공격력 % 방어력 % 원소 마스터리 원소 충전 효율 % | HP % 공격력 % 방어력 % 물리 피해 보너스 % 원소 피해 보너스 % | HP % 공격력 % 방어력 % 치명타 확률 % 치명타 피해 % 치유 보너스 % | |
| 부 옵션 | |||
HP % / 공격력 % / 방어력 % / 원소 마스터리 / 원소 충전 효율 % / 치명타 확률 % / 치명타 피해 % | |||
권장 수치 | |||
치명타 확률/피해 (치명 옵션 무기) | 00+/00+ | ||
치명타 확률/피해 (비 치명 옵션 무기) | 00+/00+ | ||
| 필요한 옵션이 있을 시 추가 | 00+ | ||
- 성유물 4세트
자세한 평가 및 운용법을 입력해주세요.
자세한 평가 및 운용법을 입력해주세요.
자세한 평가 및 운용법을 입력해주세요.
9.공략 영상
아직 내용이 없는 문단이에요.
10.여담
아직 내용이 없는 문단이에요.
11.관련 문서
아직 내용이 없는 문단이에요.
12.운용 (이전)
| 권장 옵션 | |||
| 생명의 꽃 | 죽음의 깃털 | 시간의 모래 | |
| HP | 공격력 | HP % 공격력 % 방어력 % 원소 마스터리 원소 충전 효율 % | |
| 공간의 성배 | 이성의 왕관 | ||
HP % 공격력 % 방어력 % 물리 피해 보너스 % 원소 피해 보너스 % | HP % 공격력 % 방어력 % 치명타 확률 % 치명타 피해 % 치유 보너스 % | ||
| 부 옵션 | |||
| HP % / 공격력 % / 방어력 % / 원소 마스터리 / 원소 충전 효율 % / 치명타 확률 % / 치명타 피해 % | |||
- 성유물 4세트
자세한 평가 및 운용법을 입력해주세요.
자세한 평가 및 운용법을 입력해주세요.
자세한 평가 및 운용법을 입력해주세요.
각주
하위 문서1
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제(CC BY-NC-SA 4.0) 라이선스를 따릅니다. 편집에 참여하면 이 라이선스에 동의하는 것으로 봅니다.
전신 일러스트
기원 일러스트














