1.단계별 능력치
| 단계 | 기초 공격력[1, 기준] | 방어력 |
| 기초 스탯 | 44 | 18.0% |
Lv.20 돌파 | 141 | 31.8% |
Lv.40 돌파 | 241 | 46.4% |
Lv.50 돌파 | 307 | 53.6% |
Lv.60 돌파 | 373 | 60.9% |
Lv.70 돌파 | 439 | 68.1% |
Lv.80 돌파 | 506 | 75.4% |
| Lv.90 | 542 | 82.7% |
2.재련 단계별 스킬
| 재련 단계 | 무기 스킬 |
|---|---|
| 1 | 일반 공격 또는 낙하 공격으로 적 명중 후, 「영광의 꽃노래」를 획득한다: 방어력이 8% 증가하고, 모든 원소 피해 보너스가 10% 증가한다. 지속 시간: 6초, 최대 중첩수: 2회. 해당 효과는 0.1초마다 최대 1회 발동된다. 해당 효과 2스택 중첩 또는 2스택의 지속 시간 갱신 시, 장착 캐릭터의 방어력에 기반해 1000pt마다 파티 내 주변에 있는 모든 캐릭터의 모든 원소 피해 보너스가 8% 증가하고, 최대 25.6%까지 증가한다. 지속 시간: 15초 |
| 2 | 일반 공격 또는 낙하 공격으로 적 명중 후, 「영광의 꽃노래」를 획득한다: 방어력이 10% 증가하고, 모든 원소 피해 보너스가 12.5% 증가한다. 지속 시간: 6초, 최대 중첩수: 2회. 해당 효과는 0.1초마다 최대 1회 발동된다. 해당 효과 2스택 중첩 또는 2스택의 지속 시간 갱신 시, 장착 캐릭터의 방어력에 기반해 1000pt마다 파티 내 주변에 있는 모든 캐릭터의 모든 원소 피해 보너스가 10% 증가하고, 최대 32%까지 증가한다. 지속 시간: 15초 |
| 3 | 일반 공격 또는 낙하 공격으로 적 명중 후, 「영광의 꽃노래」를 획득한다: 방어력이 12% 증가하고, 모든 원소 피해 보너스가 15% 증가한다. 지속 시간: 6초, 최대 중첩수: 2회. 해당 효과는 0.1초마다 최대 1회 발동된다. 해당 효과 2스택 중첩 또는 2스택의 지속 시간 갱신 시, 장착 캐릭터의 방어력에 기반해 1000pt마다 파티 내 주변에 있는 모든 캐릭터의 모든 원소 피해 보너스가 12% 증가하고, 최대 38.4%까지 증가한다. 지속 시간: 15초 |
| 4 | 일반 공격 또는 낙하 공격으로 적 명중 후, 「영광의 꽃노래」를 획득한다: 방어력이 14% 증가하고, 모든 원소 피해 보너스가 17.5% 증가한다. 지속 시간: 6초, 최대 중첩수: 2회. 해당 효과는 0.1초마다 최대 1회 발동된다. 해당 효과 2스택 중첩 또는 2스택의 지속 시간 갱신 시, 장착 캐릭터의 방어력에 기반해 1000pt마다 파티 내 주변에 있는 모든 캐릭터의 모든 원소 피해 보너스가 14% 증가하고, 최대 44.8%까지 증가한다. 지속 시간: 15초 |
| 5 | 일반 공격 또는 낙하 공격으로 적 명중 후, 「영광의 꽃노래」를 획득한다: 방어력이 16% 증가하고, 모든 원소 피해 보너스가 20% 증가한다. 지속 시간: 6초, 최대 중첩수: 2회. 해당 효과는 0.1초마다 최대 1회 발동된다. 해당 효과 2스택 중첩 또는 2스택의 지속 시간 갱신 시, 장착 캐릭터의 방어력에 기반해 1000pt마다 파티 내 주변에 있는 모든 캐릭터의 모든 원소 피해 보너스가 16% 증가하고, 최대 51.2%까지 증가한다. 지속 시간: 15초 |
3.단계별 외형
| 구분 | 기본 외형 | 2차 외형[2] |
| 아이콘 |
|
|
| 무기 외형 | ![]() | ![]() |
4.돌파 소재
| @단계별 돌파 소재 보기 | ||||
| 레벨 | 비경 재료 | 정예 토벌 재료 | 일반 토벌 재료 | 모라 |
| 20 | 5개 | 5개 | 3개 | 10,000 |
| 40 | 5개 | 18개 | 12개 | 20,000 |
| 50 | 9개 | 9개 | 9개 | 30,000 |
| 60 | 5개 | 18개 | 14개 | 45,000 |
| 70 | 9개 | 14개 | 9개 | 55,000 |
| 80 | 6개 | 27개 | 18개 | 65,000 |
| 종합 | 5개 14개 14개 6개 | 23개 27개 41개 | 15개 23개 27개 | 225,000 |
5.권장 캐릭터
6.획득 방법
6.1.기원 획득
- 신의 주조 71기 한정 기원




