1.단계별 능력치
| 단계 | 기초 공격력[1, 기준] | 치명타 피해 |
| 기초 스탯 | 46 | 14.4% |
Lv.20 돌파 | 153 | 25.4% |
Lv.40 돌파 | 266 | 37.1% |
Lv.50 돌파 | 340 | 42.9% |
Lv.60 돌파 | 414 | 48.7% |
Lv.70 돌파 | 488 | 54.5% |
Lv.80 돌파 | 563 | 60.3% |
| Lv.90 | 608 | 66.2% |
2.재련 단계별 스킬
| 재련 단계 | 무기 스킬 |
|---|---|
| 1 | 공격력이 20% 증가하고, 「비뢰의 문장」의 위세를 획득한다. 비뢰의 문장: 1/2/3스택의 비뢰의 문장 보유 시, 일반 공격으로 가하는 피해가 각각 12/24/40% 증가한다. 캐릭터가 비뢰의 문장 1스택을 획득할 수 있는 상황: 일반 공격으로 피해를 가하면 5초간 지속. 원소전투 스킬을 발동하면 10초간 지속. 이 외에 캐릭터의 원소 에너지가 100% 미만이면 비뢰의 문장을 1스택 획득한다. 해당 비뢰의 문장은 캐릭터의 원소 에너지가 가득 차면 사라지며, 비뢰의 문장의 각 스택 지속 시간은 따로 계산된다 |
| 2 | 공격력이 20% 증가하고, 「비뢰의 문장」의 위세를 획득한다. 비뢰의 문장: 1/2/3스택의 비뢰의 문장 보유 시, 일반 공격으로 가하는 피해가 각각 15/30/50% 증가한다. 캐릭터가 비뢰의 문장 1스택을 획득할 수 있는 상황: 일반 공격으로 피해를 가하면 5초간 지속. 원소전투 스킬을 발동하면 10초간 지속. 이 외에 캐릭터의 원소 에너지가 100% 미만이면 비뢰의 문장을 1스택 획득한다. 해당 비뢰의 문장은 캐릭터의 원소 에너지가 가득 차면 사라지며, 비뢰의 문장의 각 스택 지속 시간은 따로 계산된다 |
| 3 | 공격력이 20% 증가하고, 「비뢰의 문장」의 위세를 획득한다. 비뢰의 문장: 1/2/3스택의 비뢰의 문장 보유 시, 일반 공격으로 가하는 피해가 각각 18/36/60% 증가한다. 캐릭터가 비뢰의 문장 1스택을 획득할 수 있는 상황: 일반 공격으로 피해를 가하면 5초간 지속. 원소전투 스킬을 발동하면 10초간 지속. 이 외에 캐릭터의 원소 에너지가 100% 미만이면 비뢰의 문장을 1스택 획득한다. 해당 비뢰의 문장은 캐릭터의 원소 에너지가 가득 차면 사라지며, 비뢰의 문장의 각 스택 지속 시간은 따로 계산된다 |
| 4 | 공격력이 20% 증가하고, 「비뢰의 문장」의 위세를 획득한다. 비뢰의 문장: 1/2/3스택의 비뢰의 문장 보유 시, 일반 공격으로 가하는 피해가 각각 21/42/70% 증가한다. 캐릭터가 비뢰의 문장 1스택을 획득할 수 있는 상황: 일반 공격으로 피해를 가하면 5초간 지속. 원소전투 스킬을 발동하면 10초간 지속. 이 외에 캐릭터의 원소 에너지가 100% 미만이면 비뢰의 문장을 1스택 획득한다. 해당 비뢰의 문장은 캐릭터의 원소 에너지가 가득 차면 사라지며, 비뢰의 문장의 각 스택 지속 시간은 따로 계산된다 |
| 5 | 공격력이 20% 증가하고, 「비뢰의 문장」의 위세를 획득한다. 비뢰의 문장: 1/2/3스택의 비뢰의 문장 보유 시, 일반 공격으로 가하는 피해가 각각 24/48/80% 증가한다. 캐릭터가 비뢰의 문장 1스택을 획득할 수 있는 상황: 일반 공격으로 피해를 가하면 5초간 지속. 원소전투 스킬을 발동하면 10초간 지속. 이 외에 캐릭터의 원소 에너지가 100% 미만이면 비뢰의 문장을 1스택 획득한다. 해당 비뢰의 문장은 캐릭터의 원소 에너지가 가득 차면 사라지며, 비뢰의 문장의 각 스택 지속 시간은 따로 계산된다 |
3.단계별 외형
| 구분 | 기본 외형 | 2차 외형[2] |
| 아이콘 |
|
|
| 무기 외형 | ![]() | ![]() |
4.돌파 소재
| @단계별 돌파 소재 보기 | ||||
| 레벨 | 비경 재료 | 정예 토벌 재료 | 일반 토벌 재료 | 모라 |
| 20 | 5개 | 5개 | 3개 | 10,000 |
| 40 | 5개 | 18개 | 12개 | 20,000 |
| 50 | 9개 | 9개 | 9개 | 30,000 |
| 60 | 5개 | 18개 | 14개 | 45,000 |
| 70 | 9개 | 14개 | 9개 | 55,000 |
| 80 | 6개 | 27개 | 18개 | 65,000 |
| 종합 | 5개 14개 14개 6개 | 23개 27개 41개 | 15개 23개 27개 | 225,000 |






