1.단계별 능력치
| 단계 | 기초 공격력[1, 기준] | 물리 피해 보너스 |
| 기초 스탯 | 49 | 4.5% |
Lv.20 돌파 | 176 | 8.0% |
Lv.40 돌파 | 317 | 11.6% |
Lv.50 돌파 | 406 | 13.4% |
Lv.60 돌파 | 495 | 15.2% |
Lv.70 돌파 | 586 | 17.0% |
Lv.80 돌파 | 679 | 18.9% |
Lv.90 돌파 | 741 | 20.7% |
2.재련 단계별 스킬
| 재련 단계 | 무기 스킬 |
|---|---|
| 1 | 바람 속을 유랑하는 「천년의 대악장」의 일부분. 공격력이 16% 증가한다. 일반 공격이나 강공격이 적에게 명중 시, 캐릭터는 속삭임의 부적을 한 장 획득한다. 이는 0.3초마다 한 번 발동된다. 속삭임의 부적 4장 소유 시, 부적을 모두 소모하여 주변의 파티 내 모든 캐릭터에게 12초동안 「천년의 대악장·깃발의 노래」 효과를 부여한다: 일반 공격 속도가 12% 증가하고 공격력이 20% 증가한다. 발동 후 20초동안은 속삭임의 부적을 획득할 수 없다. 「천년의 대악장」의 수치 효과 중 동일 유형의 수치 효과는 중첩될 수 없다. |
| 2 | 바람 속을 유랑하는 「천년의 대악장」의 일부분. 공격력이 20% 증가한다. 일반 공격이나 강공격이 적에게 명중 시, 캐릭터는 속삭임의 부적을 한 장 획득한다. 이는 0.3초마다 한 번 발동된다. 속삭임의 부적 4장 소유 시, 부적을 모두 소모하여 주변의 파티 내 모든 캐릭터에게 12초동안 「천년의 대악장·깃발의 노래」 효과를 부여한다: 일반 공격 속도가 15% 증가하고 공격력이 25% 증가한다. 발동 후 20초동안은 속삭임의 부적을 획득할 수 없다. 「천년의 대악장」의 수치 효과 중 동일 유형의 수치 효과는 중첩될 수 없다. |
| 3 | 바람 속을 유랑하는 「천년의 대악장」의 일부분. 공격력이 24% 증가한다. 일반 공격이나 강공격이 적에게 명중 시, 캐릭터는 속삭임의 부적을 한 장 획득한다. 이는 0.3초마다 한 번 발동된다. 속삭임의 부적 4장 소유 시, 부적을 모두 소모하여 주변의 파티 내 모든 캐릭터에게 12초동안 「천년의 대악장·깃발의 노래」 효과를 부여한다: 일반 공격 속도가 18% 증가하고 공격력이 30% 증가한다. 발동 후 20초동안은 속삭임의 부적을 획득할 수 없다. 「천년의 대악장」의 수치 효과 중 동일 유형의 수치 효과는 중첩될 수 없다. |
| 4 | 바람 속을 유랑하는 「천년의 대악장」의 일부분. 공격력이 28% 증가한다. 일반 공격이나 강공격이 적에게 명중 시, 캐릭터는 속삭임의 부적을 한 장 획득한다. 이는 0.3초마다 한 번 발동된다. 속삭임의 부적 4장 소유 시, 부적을 모두 소모하여 주변의 파티 내 모든 캐릭터에게 12초동안 「천년의 대악장·깃발의 노래」 효과를 부여한다: 일반 공격 속도가 21% 증가하고 공격력이 35% 증가한다. 발동 후 20초동안은 속삭임의 부적을 획득할 수 없다. 「천년의 대악장」의 수치 효과 중 동일 유형의 수치 효과는 중첩될 수 없다. |
| 5 | 바람 속을 유랑하는 「천년의 대악장」의 일부분. 공격력이 32% 증가한다. 일반 공격이나 강공격이 적에게 명중 시, 캐릭터는 속삭임의 부적을 한 장 획득한다. 이는 0.3초마다 한 번 발동된다. 속삭임의 부적 4장 소유 시, 부적을 모두 소모하여 주변의 파티 내 모든 캐릭터에게 12초동안 「천년의 대악장·깃발의 노래」 효과를 부여한다: 일반 공격 속도가 24% 증가하고 공격력이 40% 증가한다. 발동 후 20초동안은 속삭임의 부적을 획득할 수 없다. 「천년의 대악장」의 수치 효과 중 동일 유형의 수치 효과는 중첩될 수 없다. |
3.단계별 외형
| 구분 | 기본 외형 | 2차 외형[2] |
| 아이콘 |
|
|
| 무기 외형 | ![]() | ![]() |
4.돌파 소재
| @단계별 돌파 소재 보기 | ||||
| 레벨 | 비경 재료 | 정예 토벌 재료 | 일반 토벌 재료 | 모라 |
| 20 | 5개 | 5개 | 3개 | 10,000 |
| 40 | 5개 | 18개 | 12개 | 20,000 |
| 50 | 9개 | 9개 | 9개 | 30,000 |
| 60 | 5개 | 18개 | 14개 | 45,000 |
| 70 | 9개 | 14개 | 9개 | 55,000 |
| 80 | 6개 | 27개 | 18개 | 65,000 |
| 종합 | 5개 14개 14개 6개 | 23개 27개 41개 | 15개 23개 27개 | 225,000 |






