1.단계별 능력치
| 단계 | 기초 공격력[1, 기준] | 치명타 피해 |
| 기초 스탯 | 39 | 10.2% |
Lv.20 돌파 | 113 | 18.0% |
Lv.40 돌파 | 189 | 26.3% |
Lv.50 돌파 | 236 | 30.4% |
Lv.60 돌파 | 282 | 34.5% |
Lv.70 돌파 | 329 | 38.6% |
Lv.80 돌파 | 375 | 42.7% |
| Lv.90 | 401 | 46.9% |
2.재련 단계별 스킬
| 재련 단계 | 무기 스킬 |
|---|---|
| 1 | HP가 90% 초과 시 치명타 확률이 14% 증가한다. |
| 2 | HP가 90% 초과 시 치명타 확률이 17.5% 증가한다. |
| 3 | HP가 90% 초과 시 치명타 확률이 21% 증가한다. |
| 4 | HP가 90% 초과 시 치명타 확률이 24.5% 증가한다. |
| 5 | HP가 90% 초과 시 치명타 확률이 28% 증가한다. |
3.단계별 외형
| 구분 | 기본 외형 | 2차 외형[2] |
| 아이콘 |
|
|
| 무기 외형 | ![]() | ![]() |
4.돌파 소재
| @단계별 돌파 소재 보기 | ||||
| 레벨 | 비경 재료 | 정예 토벌 재료 | 일반 토벌 재료 | 모라 |
| 20 | 2개 | 2개 | 1개 | 5,000 |
| 40 | 2개 | 8개 | 5개 | 10,000 |
| 50 | 4개 | 4개 | 4개 | 15,000 |
| 60 | 2개 | 8개 | 6개 | 20,000 |
| 70 | 4개 | 6개 | 4개 | 25,000 |
| 80 | 3개 | 12개 | 8개 | 30,000 |
| 종합 | 2개 6개 6개 3개 | 10개 12개 18개 | 6개 10개 12개 | 105,000 |
5.권장 캐릭터
6.획득 방법
- 일반 기원을 통해 획득
- 캐릭터 이벤트 기원을 통해 획득
- 무기 이벤트 기원을 통해 획득






