1.단계별 능력치
| 단계 | 기초 공격력[1, 기준] | 추가 능력치 없음 |
| 기초 스탯 | 33 | |
Lv.20 돌파 | 91 | |
Lv.40 돌파 | 151 | |
Lv.50 돌파 | 186 | |
Lv.60 돌파 | 220 | |
| Lv.70 | 243 |
2.재련 단계별 스킬
2성 이하 무기엔 스킬이 존재하지 않는다.
3.단계별 외형
| 구분 | 기본 외형 | 2차 외형[2] |
| 아이콘 |
|
|
| 무기 외형 | ![]() | ![]() |
4.돌파 소재
| @단계별 돌파 소재 보기 | ||||
| 레벨 | 비경 재료 | 정예 토벌 재료 | 일반 토벌 재료 | 모라 |
| 20 | 1개 | 1개 | 1개 | 5,000 |
| 40 | 1개 | 5개 | 4개 | 5,000 |
| 50 | 3개 | 3개 | 3개 | 10,000 |
| 60 | 1개 | 5개 | 4개 | 15,000 |
| 종합 | 1개 4개 1개 | 6개 8개 | 5개 7개 | 35,000 |
5.권장 캐릭터
1, 2성 무기는 사용하는 일이 없다.






