목차 10
4.돌파 소재
| @단계별 돌파 소재 보기 | ||||
| 레벨 | 비경 재료 | 정예 토벌 재료 | 일반 토벌 재료 | 모라 |
| 20 | 1개 | 1개 | 1개 | 5,000 |
| 40 | 1개 | 5개 | 4개 | 5,000 |
| 50 | 3개 | 3개 | 3개 | 10,000 |
| 60 | 1개 | 5개 | 4개 | 15,000 |
| 종합 | 1개 4개 1개 | 6개 8개 | 5개 7개 | 35,000 |
각주
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제(CC BY-NC-SA 4.0) 라이선스를 따릅니다. 편집에 참여하면 이 라이선스에 동의하는 것으로 봅니다.






