1.단계별 능력치
| 단계 | 기초 공격력[1, 기준] | 치명타 피해 |
| 기초 스탯 | 46 | 14.4% |
Lv.20 돌파 | 153 | 25.44% |
Lv.40 돌파 | 266 | 37.08% |
Lv.50 돌파 | 340 | 42.9% |
Lv.60 돌파 | 414 | 48.72% |
Lv.70 돌파 | 488 | 54.52% |
Lv.80 돌파 | 563 | 60.34% |
| Lv.90 | 608 | 66.15% |
2.재련 단계별 스킬
| 재련 단계 | 무기 스킬 |
|---|---|
| 1 | 강공격으로 주는 피해가 16% 증가한다. 파티 내에 장착 캐릭터와 동일한 원소 타입의 캐릭터 1명당(장착자 자신 포함) 1스택의 「트릭」 효과를 획득하고, 장착 캐릭터와 다른 원소 타입을 가진 캐릭터 1명당, 1스택의 「연기」 효과를 획득한다. 1/2/3스택 또는 3스택 이상의 「트릭」 효과를 받을 시, 공격력이 16%/32%/48% 증가한다. 1/2/3스택 또는 3스택 이상의 「연기」 효과를 받을 시, 이동 속도가 4%/7%/10% 증가한다 |
| 2 | 강공격으로 주는 피해가 20% 증가한다. 파티 내에 장착 캐릭터와 동일한 원소 타입의 캐릭터 1명당(장착자 자신 포함) 1스택의 「트릭」 효과를 획득하고, 장착 캐릭터와 다른 원소 타입을 가진 캐릭터 1명당, 1스택의 「연기」 효과를 획득한다. 1/2/3스택 또는 3스택 이상의 「트릭」 효과를 받을 시, 공격력이 20%/40%/60% 증가한다. 1/2/3스택 또는 3스택 이상의 「연기」 효과를 받을 시, 이동 속도가 6%/9%/12% 증가한다 |
| 3 | 강공격으로 주는 피해가 24% 증가한다. 파티 내에 장착 캐릭터와 동일한 원소 타입의 캐릭터 1명당(장착자 자신 포함) 1스택의 「트릭」 효과를 획득하고, 장착 캐릭터와 다른 원소 타입을 가진 캐릭터 1명당, 1스택의 「연기」 효과를 획득한다. 1/2/3스택 또는 3스택 이상의 「트릭」 효과를 받을 시, 공격력이 24%/48%/72% 증가한다. 1/2/3스택 또는 3스택 이상의 「연기」 효과를 받을 시, 이동 속도가 8%/11%/14% 증가한다 |
| 4 | 강공격으로 주는 피해가 28% 증가한다. 파티 내에 장착 캐릭터와 동일한 원소 타입의 캐릭터 1명당(장착자 자신 포함) 1스택의 「트릭」 효과를 획득하고, 장착 캐릭터와 다른 원소 타입을 가진 캐릭터 1명당, 1스택의 「연기」 효과를 획득한다. 1/2/3스택 또는 3스택 이상의 「트릭」 효과를 받을 시, 공격력이 28%/56%/84% 증가한다. 1/2/3스택 또는 3스택 이상의 「연기」 효과를 받을 시, 이동 속도가 10%/13%/16% 증가한다 |
| 5 | 강공격으로 주는 피해가 32% 증가한다. 파티 내에 장착 캐릭터와 동일한 원소 타입의 캐릭터 1명당(장착자 자신 포함) 1스택의 「트릭」 효과를 획득하고, 장착 캐릭터와 다른 원소 타입을 가진 캐릭터 1명당, 1스택의 「연기」 효과를 획득한다. 1/2/3스택 또는 3스택 이상의 「트릭」 효과를 받을 시, 공격력이 32%/64%/96% 증가한다. 1/2/3스택 또는 3스택 이상의 「연기」 효과를 받을 시, 이동 속도가 12%/15%/18% 증가한다 |
3.단계별 외형
| 구분 | 기본 외형 | 2차 외형[2] |
| 아이콘 |
|
|
| 무기 외형 | ![]() | ![]() |
4.돌파 소재
| @단계별 돌파 소재 보기 | ||||
| 레벨 | 비경 재료 | 정예 토벌 재료 | 일반 토벌 재료 | 모라 |
| 20 | 5개 | 5개 | 3개 | 10,000 |
| 40 | 5개 | 18개 | 12개 | 20,000 |
| 50 | 9개 | 9개 | 9개 | 30,000 |
| 60 | 5개 | 18개 | 14개 | 45,000 |
| 70 | 9개 | 14개 | 9개 | 55,000 |
| 80 | 6개 | 27개 | 18개 | 65,000 |
| 종합 | 5개 14개 14개 6개 | 23개 27개 41개 | 15개 23개 27개 | 225,000 |
5.권장 캐릭터
6.획득 방법
6.1.기원 획득
신의 주조: 51기 게임 정보

기간
2023년 8월 14일 12:00 ~ 2023년 9월 5일 18:59
종류
무기 이벤트 기원
5성 픽업
최초의 대마술/약수
4성 픽업
제례검/페보니우스 대검/페보니우스 장창/제례의 악장/제례활






