목차 6
1.단계별 능력치
| 단계 | 기초 공격력[1, 기준] | 입력 필요 |
| 기초 스탯 | 기초 | 기초 |
Lv.20 돌파 | 20 돌파 후 | 20 돌파 후 |
Lv.40 돌파 | 40 돌파 후 | 40 돌파 후 |
Lv.50 돌파 | 50 돌파 후 | 50 돌파 후 |
Lv.60 돌파 | 60 돌파 후 | 60 돌파 후 |
Lv.70 돌파 | 70 돌파 후 | 70 돌파 후 |
Lv.80 돌파 | 80 돌파 후 | 80 돌파 후 |
Lv.90 돌파 | 90 돌파 후 | 90 돌파 후 |
2.돌파 소재
| @돌파 소재 자세히 보기 | ||||
| 레벨 | 비경 재료 | 정예 토벌 재료 | 일반 토벌 재료 | 모라 |
| 20 | 5개 | 5개 | 3개 | 10,000 |
| 40 | 5개 | 18개 | 12개 | 20,000 |
| 50 | 9개 | 9개 | 9개 | 30,000 |
| 60 | 5개 | 18개 | 14개 | 45,000 |
| 70 | 9개 | 14개 | 9개 | 55,000 |
| 80 | 6개 | 27개 | 18개 | 65,000 |
| 종합 | 5개 14개 14개 6개 | 23개 27개 41개 | 15개 23개 27개 | 225,000 |
3.획득 방법
4.권장 캐릭터
5.스토리
6.관련 문서
각주
- 기준해당 레벨 돌파 직후 능력치로 표기하였음.↑
하위 문서2
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제(CC BY-NC-SA 4.0) 라이선스를 따릅니다. 편집에 참여하면 이 라이선스에 동의하는 것으로 봅니다.