플레이위키:대문
수정 22회 · 편집자 1명최초 작성 2021.09.06
두 버전을 골라 비교하세요
R17 → R18
GAMEDOT대문+256
@@ 대문 · 변경 @@
11[[분류:등장인물|등장인물]]
22[[분류:등장인물/플레이어블|플레이어블]]
33[[분류:등장인물/플레이어블/5성|5성 캐릭터]]
44[[분류:등장인물/플레이어블/4성|4성 캐릭터]]
55[[분류:등장인물/몬드|몬드 지역]]
66[[분류:등장인물/리월|리월 지역]]
77[[분류:등장인물/이나즈마|이나즈마 지역]]
88[[분류:아이템/무기]]
99[[분류:아이템/무기/한손검|한손검]]
1010[[분류:아이템/무기/양손검|양손검]]
1111[[분류:아이템/무기/장병기|장병기]]
1212[[분류:아이템/무기/활|활]]
1313[[분류:아이템/무기/법구|법구]]
1414[[분류:아이템/성유물|성유물]]
1515[[분류:아이템/성유물/고급(4~5성)|고급 등급]]
1616[[분류:아이템/성유물/중급(3~4성)|중급 등급]]
1717[[분류:아이템/성유물/하급(1~3성)|하급 등급]]
1818[[분류:아이템/육성 소재|육성소재]]
1919사용처별
2020[[분류:아이템/육성 소재/캐릭터|캐릭터 성장]]
2121[[분류:아이템/육성 소재/무기|무기 성장]]
2222획득처별
2323[[분류:아이템/육성 소재/비경|비경 획득]]
2424[[분류:아이템/육성 소재/토벌|토벌 획득]]
2525[[분류:아이템/육성 소재/주간 토벌|주간 토벌 획득]]
26삭제:
26추가: [[분류:아이템/재료|재료]]
27추가: [[분류:아이템/재료/특산물|특산물]]
28추가: [[분류:아이템/재료/특산물/몬드|몬드 특산물]]
29추가: [[분류:아이템/재료/특산물/리월|리월 특산물]]
30추가: [[분류:아이템/재료/특산물/이나즈마|이나즈마 특산물]]
31추가: [[분류:아이템/재료/식자재|식자재]]
32추가: [[분류:아이템/재료/소재|소재]]
33추가: [[분류:아이템/재료/소재/목재|목재]]
34추가:
2735